.png)
Tükendi
Gelince Haber Ver| METRİK/PG DİŞ KABLO RAKORLARI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG Thread | Gri Kod RAL 7001 | L. Gri Kod RAL 7035 | Siyah Kod RAL 9005 | H mm | GL mm | Wrench mm | Clamping Range mm |
| M 12 x 1,5 | KMRG 01 | KMRL 01 | KMRB 01 | 24 | 8 | 15 | 3 - 6,5 |
| M 16 x 1,5 | KMRG 02 | KMRL 02 | KMRB 02 | 28 | 8 | 19 | 4 - 8 |
| M 16 x 1,5 | KMRG 03 | KMRL 03 | KMRB 03 | 29 | 10 | 22 | 5 - 10 |
| M 20 x 1,5 | KMRG 04 | KMRL 04 | KMRB 04 | 29 | 10 | 24 | 6 - 12 |
| M 20 x 1,5 | KMRG 05 | KMRL 05 | KMRB 05 | 33 | 10 | 27 | 10 - 14 |
| M 25 x 1,5 | KMRG 06 | KMRL 06 | KMRB 06 | 38 | 10 | 33 | 13 - 18 |
| M 32 x 1,5 | KMRG 07 | KMRL 07 | KMRB 07 | 41 | 10 | 42 | 18 - 25 |
| M 40 x 1,5 | KMRG 08 | KMRL 08 | KMRB 08 | 51 | 10 | 53 | 22 - 32 |
| M 50 x 1,5 | KMRG 09 | KMRL 09 | KMRB 09 | 53 | 18 | 60 | 30 - 38 |
| M 63 x 1,5 | KMRG 10 | KMRL 10 | KMRB 10 | 55 | 18 | 70 | 34 - 44 |
| PG 7 | KRG 01 | KRL 01 | KRB 01 | 24 | 8 | 15 | 3 - 6,5 |
| PG 9 | KRG 02 | KRL 02 | KRB 02 | 28 | 8 | 19 | 4 - 8 |
| PG 11 | KRG 03 | KRL 03 | KRB 03 | 29 | 8 | 22 | 5 - 10 |
| PG 13,5 | KRG 04 | KRL 04 | KRB 04 | 29 | 9 | 24 | 6 - 12 |
| PG 16 | KRG 05 | KRL 05 | KRB 05 | 33 | 9 | 27 | 10 - 14 |
| PG 21 | KRG 06 | KRL 06 | KRB 06 | 38 | 11 | 33 | 13 - 18 |
| PG 29 | KRG 07 | KRL 07 | KRB 07 | 41 | 11 | 42 | 18 - 25 |
| PG 36 | KRG 08 | KRL 08 | KRB 08 | 51 | 13 | 53 | 22 - 32 |
Ürünlerimiz kendi stoklarımızdan sizlere gönderilmektedir.
Stokta olmayan ürünleri eğer üretimden kalkmadıysa sizler için tedarik edebiliriz. Bu tür ürünler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Firmamız E-Arşiv mükellefidir.
Satın almış olduğunuz ürünler %100 müşteri memnuniyeti kapsamında ambalajlı, ürünün orijinalliğinin bozulmamış olması kaydı ile 14 gün içerisinde iade alınabilmektedir..