.png)
Tükendi
Gelince Haber VerBu ürün, dKP Sac gövde üzerine elektrostatik toz boyalı yüksek dayanımlı gövde yapısı. Emsallerine göre daha az kamaşmaya neden olan yüksek geçirgenlikli opal difüzör. Isıl iletimi yüksek alüminyum pcb, yüksek lümenli, homojen ışık dağılımlı. İstenilen ışık rengi seçeneği. Opsiyonel olarak DALİ ve acil kit uygulama seçeneği. Sıva Altı ve clip-in seçeneğiyle kolay montaj.
| Kod (beyaz Gövde) | Kod (siyah Gövde) | Watt | Işık Rengi | Lümen | Kesim Ölçüsü | Boyut&teknik Çizim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 300 Sıva Altı | ||||||
| AP20-13300 | AP20-13301 | 15W | 3000K | 1450lm | 275×275(mm) | |
| AP20-13310 | 4000K | |||||
| AP20-13330 | 6500K | |||||
| 300 x 600 Sıva Altı | ||||||
| AP20-23600 | AP20-23601 | 24W | 3000K | 2350lm | 275×575(mm) | |
| AP20-23610 | 4000K | |||||
| AP20-23630 | 6500K | |||||
| 600 x 600 Sıva Altı | ||||||
| AP20-36600 | AP20-36601 | 36W | 3000K | 3500lm | 575×575(mm) | |
| AP20-36610 | 4000K | |||||
| AP20-36630 | 6500K | |||||
| 600 x 600 Sıva Altı | ||||||
| AP20-46600 | AP20-46601 | 42W | 3000K | 4100lm | 575×575(mm) | |
| AP20-46610 | 4000K | |||||
| AP20-46630 | 6500K | |||||
| 300 x 1200 Sıva Altı | ||||||
| AP20-43100 | AP20-43101 | 42W | 3000K | 4100lm | 275×1175(mm) | |
| AP20-43110 | 4000K | |||||
| AP20-43130 | 6500K |
Ürünlerimiz kendi stoklarımızdan sizlere gönderilmektedir.
Stokta olmayan ürünleri eğer üretimden kalkmadıysa sizler için tedarik edebiliriz. Bu tür ürünler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Firmamız E-Arşiv mükellefidir.
Satın almış olduğunuz ürünler %100 müşteri memnuniyeti kapsamında ambalajlı, ürünün orijinalliğinin bozulmamış olması kaydı ile 14 gün içerisinde iade alınabilmektedir..