.png)
Tükendi
Gelince Haber Ver| Ürün Kodu | Güç(W) | Işık Akışı(lm) | Renk Sıcaklığı(K) | Etkinlik Faktörü(lm/W) | Güç Faktörü | Giriş Gerilimi | Renksel Geriverim(CRI) | Frekans(Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YL79-1201 | 12W | 1080 | 6500K | 90 | 0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
| YL79-1202 | 12W | 1080 | 3200K | 90 | 0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
| YL79-1203 | 12W | 1080 | MAVİ | 90 | 0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
| YL79-1204 | 12W | 1080 | KIRMIZI | 90 | 0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
| YL79-1205 | 12W | 1080 | YEŞİL | 90 | 0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
| YL79-1206 | 12W | 1080 | AMBER | 90 | 0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
| YL79-1207 | 12W | 1080 | 4000K | 90 | 0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
| YL79-1209 | 12W | 1080 | RGB | 90 | 0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
Noas YL79-1206 35CM 12W Amber Rengi Işık Led Wallwasher 1080 Lümen IP65
Ürünlerimiz kendi stoklarımızdan sizlere gönderilmektedir.
Stokta olmayan ürünleri eğer üretimden kalkmadıysa sizler için tedarik edebiliriz. Bu tür ürünler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Firmamız E-Arşiv mükellefidir.
Satın almış olduğunuz ürünler %100 müşteri memnuniyeti kapsamında ambalajlı, ürünün orijinalliğinin bozulmamış olması kaydı ile 14 gün içerisinde iade alınabilmektedir..