.png)
Tükendi
Gelince Haber Ver| Ürün Kodu | Güç(W) | Işık Akışı(lm) | Renk Sıcaklığı(K) | Etkinlik Faktörü(lm/W) | Güç Faktörü | Giriş Gerilimi | Renksel Geriverim(CRI) | Frekans(Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YL79-1801 | 18W | 1620 | 6500K | 90 | 0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
| YL79-1802 | 18W | 1620 | 3200K | 90 | 0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
| YL79-1803 | 18W | 1620 | MAVİ | 90 | 0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
| YL79-1804 | 18W | 1620 | KIRMIZI | 90 | 0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
| YL79-1805 | 18W | 1620 | YEŞİL | 90 | 0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
| YL79-1806 | 18W | 1620 | AMBER | 90 | 0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
| YL79-1807 | 18W | 1620 | 4000K | 90 | 0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
| YL79-1809 | 18W | 1620 | RGB | 90 | 0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
Noas YL79-1806 50CM 18W Amber Rengi Işık Led Wallwasher 1620 Lümen IP65
Ürünlerimiz kendi stoklarımızdan sizlere gönderilmektedir.
Stokta olmayan ürünleri eğer üretimden kalkmadıysa sizler için tedarik edebiliriz. Bu tür ürünler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Firmamız E-Arşiv mükellefidir.
Satın almış olduğunuz ürünler %100 müşteri memnuniyeti kapsamında ambalajlı, ürünün orijinalliğinin bozulmamış olması kaydı ile 14 gün içerisinde iade alınabilmektedir..