.png)
Tükendi
Gelince Haber VerOrtaç Sabit Diş Spiral Boru Rakoru, spiral koruma borularının panel, muhafaza veya ekipmana güvenli şekilde bağlanmasını sağlayan nikel kaplı pirinç gövdeli bağlantı elemanıdır. Metrik (EN 60423) ve PG (DIN 40430) diş seçenekleriyle OCGS, OPCGS ve OPCHF tip spiral borularla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Nikel kaplı pirinç ring ve gövde yapısı mekanik darbelere ve korozyona karşı yüksek direnç sunar. NBR O-ring ile IP54 seviyesinde toz ve sıçrayan suya karşı koruma sağlanır. Sabit veya döner diş versiyonu seçeneği sayesinde farklı montaj gereksinimlerine uyum sağlanabilir.
-30°C ile +100°C çalışma sıcaklığı aralığıyla geniş endüstriyel uygulama koşullarına uygundur. M12'den M63'e metrik ve PG 7'den PG 48'e kadar PG diş seçenekleriyle kapsamlı bir boyut yelpazesi sunulmaktadır.
| Ring Malzemesi | Nikel Kaplı Pirinç |
|---|---|
| Gövde Malzemesi | Nikel Kaplı Pirinç |
| O-ring Malzemesi | NBR |
| Bağlantı Dişi | Metrik (EN 60423) / PG (DIN 40430) |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| Sıcaklık Aralığı | -30°C / +100°C |
| Özellikler | Kolay montaj Sabit ya da döner diş versiyonu OCGS, OPCGS ya da OPCHF tip borularda kullanılır |
| AG Thread | Code | H (mm) | GL (mm) | L (mm) | D (mm) | Wrench (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 12 x 1,5 | MMR 12 | 24 | 8 | 13 | 6 | 15 | 7,5 x 11,5 |
| M 16 x 1,5 | MMR 16 | 24 | 8 | 13 | 7 | 20 | 9 x 13 |
| M 16 x 1,5 | MMR 116 | 26 | 10 | 13 | 9 | 20 | 11 x 15 |
| M 20 x 1,5 | MMR 20 | 26 | 10 | 13 | 12 | 22 | 14 x 18 |
| M 20 x 1,5 | MMR 120 | 26 | 10 | 13 | 14 | 22 | 16 x 20 |
| M 25 x 1,5 | MMR 25 | 27 | 10 | 13 | 18 | 28 | 21 x 25 |
| M 32 x 1,5 | MMR 32 | 31 | 12 | 15 | 23 | 35 | 26 x 31 |
| M 40 x 1,5 | MMR 40 | 36 | 14 | 17 | 33,5 | 45 | 37 x 42 |
| M 50 x 1,5 | MMR 50 | 36 | 14 | 17 | 37 | 55 | 40 x 45 |
| M 63 x 1,5 | MMR 63 | 36 | 14 | 17 | 46 | 65 | 51 x 56 |
| AG Thread | Code | H (mm) | GL (mm) | L (mm) | D (mm) | Wrench (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG 7 | MPR 7 | 24 | 8 | 13 | 6 | 15 | 7,5 x 11,5 |
| PG 9 | MPR 9 | 24 | 8 | 13 | 7 | 17 | 9 x 13 |
| PG 11 | MPR 11 | 26 | 10 | 13 | 9 | 20 | 11 x 15 |
| PG 13,5 | MPR 13,5 | 26 | 10 | 13 | 12 | 22 | 14 x 18 |
| PG 16 | MPR 16 | 26 | 10 | 13 | 14 | 24 | 16 x 20 |
| PG 21 | MPR 21 | 27 | 10 | 13 | 18 | 30 | 21 x 25 |
| PG 29 | MPR 29 | 31 | 12 | 15 | 23 | 40 | 26 x 31 |
| PG 36 | MPR 36 | 36 | 14 | 17 | 33,5 | 50 | 37 x 42 |
| PG 42 | MPR 42 | 36 | 14 | 17 | 37 | 60 | 40 x 45 |
| PG 48 | MPR 48 | 36 | 14 | 17 | 46 | 65 | 51 x 56 |
Ürünlerimiz kendi stoklarımızdan sizlere gönderilmektedir.
Stokta olmayan ürünleri eğer üretimden kalkmadıysa sizler için tedarik edebiliriz. Bu tür ürünler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Firmamız E-Fatura mükellefidir.
Satın almış olduğunuz ürünler %100 müşteri memnuniyeti kapsamında ambalajlı, ürünün orijinalliğinin bozulmamış olması kaydı ile 14 gün içerisinde iade alınabilmektedir..