
Tükendi
Gelince Haber VerOrtaç ODB18-PG13,5, polyamid spiral boruların pano, bağlantı kutusu ve makine gövdesine sabitlenmesi için kullanılan siyah spiral boru rakorudur. PG13,5 diş yapısı sayesinde uygun ölçüdeki ekipman girişlerine monte edilebilir.
Ürün, 14,2 mm iç ve 18,4 mm dış çapa sahip spiral borularla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Diş geçmeli gövde yapısı, spiral borunun rakora yerleştirilmesini kolaylaştırırken kablo koruma hattının ekipman girişinde düzenli şekilde sonlandırılmasına yardımcı olur.
ODB18-PG13,5; otomasyon panoları, sensör bağlantıları, hareketli makine parçaları ve kablo geçişinin esnek tutulması gereken uygulamalarda değerlendirilebilir. Montaj öncesinde pano deliğinin PG13,5 bağlantıya, kullanılacak spiral borunun ise 14,2x18,4 mm ölçüsüne uygunluğu kontrol edilmelidir.
Bağlantıda kullanılabilecek Ortaç OSPA13,5 siyah polyamid spiral boruyu inceleyerek uyumlu rakor ve boru takımını oluşturabilirsiniz.
Spiral hattın yüzeye sabitlenmesi gereken uygulamalarda 14,2x18,4 mm siyah spiral boru klipsi kullanılabilir.
| Ürün Kodu | ODB18-PG13,5 |
|---|---|
| Ürün Tipi | Kablo Rakoru |
| Bağlantı Ölçüsü | PG13,5 |
| Renk | Siyah |
| Kullanım Alanı | Pano, makine, buat ve endüstriyel kablo girişleri |
| Temel Avantaj | Kablo geçişini düzenleme ve montaj bütünlüğünü güçlendirme |
| Marka | Ortaç |
|---|---|
| Stok Kodu | ODB18-PG13,5 |
| Ürün Grubu | Kablo Rakoru |
| Renk Seçeneği | Siyah |
| Uygun Kullanım | Elektrik ve endüstriyel uygulamalar |
| PG BORU RAKORLARI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG mm. | Gri Kod RAL 7031 | Siyah Kod RAL 9005 | Spiral Diameter mm. | H mm. | GL mm. | A mm. | B mm. | mm. |
| PG 7 | ODG10-PG7 | ODB10-PG7 | 6,5 x 10 | 26 | 11 | 6,9 | 18,7 | 15 |
| PG 7 | ODG12-PG7 | ODB12-PG7 | 8,5 x 12 | 26 | 11 | 8,2 | 20,7 | 17 |
| PG 9 | ODG13-PG9 | ODB13-PG9 | 10 x 13 | 26 | 11 | 10,3 | 21,7 | 18 |
| PG 11 | ODG15-PG11 | ODB15-PG11 | 12 x 15,8 | 26,5 | 11 | 13,3 | 26 | 20 |
| PG 13,5 | ODG18-PG13,5 | ODB18-PG13,5 | 14,2 x 18,4 | 31 | 11 | 15,3 | 28 | 23 |
| PG 16 | ODG21-PG16 | ODB21-PG16 | 16,5 x 21,2 | 33 | 13 | 16,6 | 32 | 27 |
| PG 21 | ODG28-PG21 | ODB28-PG21 | 23 x 28,4 | 39 | 16 | 22,3 | 39,5 | 34 |
| PG 29 | ODG34-PG29 | ODB34-PG29 | 29 x 34,5 | 43 | 16 | 31,7 | 46,5 | 40 |
| PG 36 | ODG42-PG36 | ODB42-PG36 | 36 x 42,5 | 45,5 | 16 | 40,5 | 55,5 | 50 |
| PG 48 | ODG54-PG48 | ODB54-PG48 | 48 x 54,5 | 47,5 | 16 | 51,7 | 67,5 | 62 |
| ÖZEL METRİK ÖLÇÜ | ||||||||
| AG mm. | Gri Kod RAL 7031 | Siyah Kod RAL 9005 | Spiral Diameter mm. | H mm. | GL mm. | A mm. | B mm. | mm. |
| PG 7 | ODG13-PG7 | ODB13-PG7 | 10 x 13 | 26 | 11 | 8 | 21,7 | 18 |
| PG 11 | ODG13-PG11 | ODB13-PG11 | 10 x13 | 26 | 11 | 10,6 | 21,7 | 18 |
| PG 13,5 | ODG13-PG13,5 | ODB13-PG13,5 | 10 x 13 | 26 | 11 | 10,6 | 21,7 | 18 |
| PG 9 | ODG15-PG9 | ODB15-PG9 | 12 x 15,8 | 26,5 | 11 | 11,8 | 26 | 20 |
| PG 13,5 | ODG15-PG13,5 | ODB15-PG13,5 | 12 x 15,8 | 26,5 | 11 | 13 | 26 | 20 |
Ürünlerimiz kendi stoklarımızdan sizlere gönderilmektedir.
Stokta olmayan ürünleri eğer üretimden kalkmadıysa sizler için tedarik edebiliriz. Bu tür ürünler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Firmamız E-Fatura mükellefidir.
Satın almış olduğunuz ürünler %100 müşteri memnuniyeti kapsamında ambalajlı, ürünün orijinalliğinin bozulmamış olması kaydı ile 14 gün içerisinde iade alınabilmektedir..