.png)
Tükendi
Gelince Haber VerOrtaç OMBK03 M20 Pirinç Körtapa (Nikelli), kablo ve bağlantı uygulamalarında düzenli, güvenli ve uzun ömürlü kullanım hedefleyen projeler için tercih edilen bir körtapa çözümüdür.
Kullanılmayan kablo girişlerinin kapatılması gereken pano, kutu ve gövde uygulamalarında temiz ve güvenli bir sonlandırma sunar. Polyamid malzeme yapısı ile açıklığı kapatarak uygulama bütünlüğünü korur, uyumlu yapısı sayesinde sistem estetiğine katkı verir.
| Ürün Kodu | OMBK03 |
|---|---|
| Ürün Tipi | Körtapa |
| Bağlantı Ölçüsü | M20 |
| Malzeme | Polyamid |
| Kullanım Alanı | Kullanılmayan girişlerin kapatılması |
| Temel Avantaj | Açıklığı kapatma ve yüzey bütünlüğünü koruma |
| Marka | Ortaç |
|---|---|
| Stok Kodu | OMBK03 |
| Ürün Grubu | Körtapa |
| Uygun Kullanım | Elektrik ve endüstriyel uygulamalar |
| METRİK/PG DİŞ KÖR TAPALARI | ||||
|---|---|---|---|---|
| AG Thread | Code | H mm | GL mm | D mm |
| M 12 x 1,5 | OMBK 01 | 7,5 | 5 | 14 |
| M 16 x 1,5 | OMBK 02 | 8 | 5 | 18 |
| M 20 x 1,5 | OMBK 03 | 9,5 | 6,5 | 22 |
| M 25 x 1,5 | OMBK 04 | 11 | 7 | 28 |
| M 32 x 1,5 | OMBK 05 | 12 | 8 | 35 |
| M 40 x 1,5 | OMBK 06 | 13 | 8,5 | 44 |
| M 50 x 1,5 | OMBK 07 | 15 | 9 | 54 |
| M 63 x 1,5 | OMBK 08 | 16 | 10 | 67 |
| PG | ||||
| AG Thread | Code | H mm | GL mm | D mm |
| PG 7 | OPBK 01 | 8 | 5 | 14 |
| PG 9 | OPBK 02 | 9 | 6 | 17 |
| PG 11 | OPBK 03 | 9 | 6 | 20 |
| PG 13,5 | OPBK 04 | 9,5 | 6,5 | 22 |
| PG 16 | OPBK 05 | 9,5 | 6,5 | 24 |
| PG 21 | OPBK 06 | 11 | 7 | 30 |
| PG 29 | OPBK 07 | 12 | 8 | 39 |
| PG 36 | OPBK 08 | 15 | 9 | 50 |
| PG 42 | OPBK 09 | 16 | 10 | 57 |
| PG 48 | OPBK 10 | 16 | 10 | 64 |
Ürünlerimiz kendi stoklarımızdan sizlere gönderilmektedir.
Stokta olmayan ürünleri eğer üretimden kalkmadıysa sizler için tedarik edebiliriz. Bu tür ürünler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Firmamız E-Fatura mükellefidir.
Satın almış olduğunuz ürünler %100 müşteri memnuniyeti kapsamında ambalajlı, ürünün orijinalliğinin bozulmamış olması kaydı ile 14 gün içerisinde iade alınabilmektedir..