.png)
Tükendi
Gelince Haber VerOrtaç OMRG04 M20K Standart Etanj Tip Kablo Rakoru (Somunlu) Gri, kablo ve bağlantı uygulamalarında düzenli, güvenli ve uzun ömürlü kullanım hedefleyen projeler için tercih edilen bir kablo rakoru çözümüdür.
Dayanıklı gövde yapısı ve bağlantı ölçüsü sayesinde pano, makine, saha kutusu ve endüstriyel kablo giriş noktalarında kablonun kontrollü geçişini destekler. Gri renk ile uygulama bütünlüğünü korurken kabloyu mekanik zorlanmalara karşı daha stabil tutar.
| Ürün Kodu | OMRG04 |
|---|---|
| Ürün Tipi | Kablo Rakoru |
| Renk | Gri |
| Kullanım Alanı | Pano, makine, buat ve endüstriyel kablo girişleri |
| Temel Avantaj | Kablo geçişini düzenleme ve montaj bütünlüğünü güçlendirme |
| Marka | Ortaç |
|---|---|
| Stok Kodu | OMRG04 |
| Ürün Grubu | Kablo Rakoru |
| Renk Seçeneği | Gri |
| Uygun Kullanım | Elektrik ve endüstriyel uygulamalar |
| METRİK DİŞ KABLO RAKORLARI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG Thread | Gri Kod RAL 7001 | L. Gri Kod RAL 7035 | Siyah Kod RAL 9005 | H mm | GL mm | Wrench mm | Clamping Range mm |
| M 12 x 1,5 | OMRG 01 | OMRL 01 | OMRB 01 | 24 | 8 | 15 | 3 - 6,5 |
| M 16 x 1,5 | OMRG 02 | OMRL 02 | OMRB 02 | 28 | 8 | 19 | 4 - 8 |
| M 16 x 1,5 | OMRG 03 | OMRL 03 | OMRB 03 | 29 | 10 | 22 | 5 - 10 |
| M 20 x 1,5 | OMRG 04RS | OMRL 04RS | OMRB 04RS | 29 | 10 | 24 | 4 - 10 |
| M 20 x 1,5 | OMRG 04 | OMRL 04 | OMRB 04 | 29 | 10 | 24 | 6 - 12 |
| M 20 x 1,5 | OMRG 05 | OMRL 05 | OMRB 05 | 33 | 10 | 27 | 10 - 14 |
| M 25 x 1,5 | OMRG 06 | OMRL 06 | OMRB 06 | 38 | 10 | 33 | 13 - 18 |
| M 25 x 1,5 | OMRG 06RS | OMRL 06RS | OMRB 06RS | 38 | 10 | 33 | 9 - 17 |
| M 32 x 1,5 | OMRG 07 | OMRL 07 | OMRB 07 | 41 | 10 | 42 | 18 - 25 |
| M 40 x 1,5 | OMRG 08 | OMRL 08 | OMRB 08 | 51 | 10 | 53 | 22 - 32 |
| M 50 x 1,5 | OMRG 09 | OMRL 09 | OMRB 09 | 53 | 18 | 60 | 30 - 38 |
| M 63 x 1,5 | OMRG 10 | OMRL 10 | OMRB 10 | 55 | 18 | 70 | 34 - 44 |
| UZUN DİŞ METRİK KABLO RAKORLARI | |||||||
| AG Thread | Gri Kod RAL 7001 | L. Gri Kod RAL 7035 | Siyah Kod RAL 9005 | H mm | GL mm | Wrench mm | Clamping Range mm |
| M 12 x 1,5 | OMRG 01L | OMRL 01L | OMRB 01L | 24 | 15 | 15 | 3 - 6,5 |
| M 16 x 1,5 | OMRG 11S | OMRL 11S | OMRB 11S | 28 | 15 | 19 | 4 - 8 |
| M 16 x 1,5 | OMRG 11 | OMRL 11 | OMRB 11 | 29 | 15 | 22 | 5 - 10 |
| M 20 x 1,5 | OMRG 12RS | OMRL 12RS | OMRB 12RS | 29 | 15 | 24 | 4 - 10 |
| M 20 x 1,5 | OMRG 12 | OMRL 12 | OMRB 12 | 29 | 15 | 24 | 6 - 12 |
Ürünlerimiz kendi stoklarımızdan sizlere gönderilmektedir.
Stokta olmayan ürünleri eğer üretimden kalkmadıysa sizler için tedarik edebiliriz. Bu tür ürünler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Firmamız E-Fatura mükellefidir.
Satın almış olduğunuz ürünler %100 müşteri memnuniyeti kapsamında ambalajlı, ürünün orijinalliğinin bozulmamış olması kaydı ile 14 gün içerisinde iade alınabilmektedir..