.png)
Tükendi
Gelince Haber VerOrtaç Spiral Uçlu Polyamid Kablo Rakorları (PG Diş), yüksek esnekliğe sahip kabloların güvenli ve korumalı şekilde bağlanması için geliştirilmiş endüstriyel kablo giriş elemanlarıdır. Spiral başlık yapısı sayesinde kıvrılma dayanımı ve antivibrasyon koruması sağlayan bu rakorlar; otomasyon, makine imalatı, elektrik panoları ve zorlu çalışma ortamlarındaki kablo yönetimi uygulamalarında tercih edilmektedir.
Polyamid PA6 V2 malzemeden üretilen kapak ve gövde yapısı, mekanik darbelere ve kimyasal etkilere karşı yüksek direnç sunar. Kıvrılma dayanımı için özel formüllü TPV contası, kablo hareketlerinden kaynaklanan mekanik gerilimi minimize ederek uzun ömürlü kullanım sağlar.
IP68 koruma sınıfı (O-ring ile, 5 bar) sayesinde toz ve suya karşı tam koruma sunar. -20°C ile +100°C arasındaki geniş sıcaklık aralığı ve kısa süreli +150°C ısı direnciyle endüstriyel ortamlarda güvenle kullanılabilir. Halojen free yapısıyla yangın güvenliği standartlarına uygundur.
| Kapak Malzemesi | Polyamid PA6 V2 |
|---|---|
| Gövde Malzemesi | Polyamid PA6 V2 |
| Conta Malzemesi | TPV (Kıvrılma dayanımı için özel conta) |
| Bağlantı Dişi | PG (DIN 40430) |
| Koruma Sınıfı | IP68 – 5 bar (O-ring ile) |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +100°C |
| Kısa Süreli Isı Direnci | -30°C / +150°C |
| Özellikler | Spiral başlık ile kıvrılma dayanımı Yüksek esnekliğe sahip kablolar için uygun Antivibrasyon koruması UV dayanımı (talep halinde) Kolay montaj Halojen free |
| AG Thread | Gray Code RAL 7001 | L. Gray Code RAL 7035 | Black Code RAL 9005 | H (mm) | GL (mm) | Wrench (mm) | Clamping Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG 7 | ORG 19 | ORL 19 | ORB 19 | 57 | 8 | 15 | 3 – 6,5 |
| PG 9 | ORG 20 | ORL 20 | ORB 20 | 70 | 8 | 19 | 4 – 8 |
| PG 11 | ORG 21 | ORL 21 | ORB 21 | 81 | 8 | 22 | 5 – 10 |
| PG 13,5 | ORG 22 | ORL 22 | ORB 22 | 89 | 9 | 24 | 6 – 12 |
| PG 16 | ORG 23 | ORL 23 | ORB 23 | 107 | 9 | 27 | 10 – 14 |
| PG 21 | ORG 24 | ORL 24 | ORB 24 | 124 | 11 | 33 | 13 – 18 |
| AG Thread | Gray Code RAL 7001 | L. Gray Code RAL 7035 | Black Code RAL 9005 | H (mm) | GL (mm) | Wrench (mm) | Clamping Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG 7 | ORG 19L | ORL 19L | ORB 19L | 57 | 15 | 15 | 3 – 6,5 |
| PG 9 | ORG 20L | ORL 20L | ORB 20L | 70 | 15 | 19 | 4 – 8 |
| PG 11 | ORG 21L | ORL 21L | ORB 21L | 81 | 15 | 22 | 5 – 10 |
| PG 13,5 | ORG 22L | ORL 22L | ORB 22L | 89 | 15 | 24 | 6 – 12 |
| PG 16 | ORG 23L | ORL 23L | ORB 23L | 107 | 15 | 27 | 10 – 14 |
| PG 21 | ORG 24L | ORL 24L | ORB 24L | 124 | 15 | 33 | 13 – 18 |
Ürünlerimiz kendi stoklarımızdan sizlere gönderilmektedir.
Stokta olmayan ürünleri eğer üretimden kalkmadıysa sizler için tedarik edebiliriz. Bu tür ürünler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Firmamız E-Fatura mükellefidir.
Satın almış olduğunuz ürünler %100 müşteri memnuniyeti kapsamında ambalajlı, ürünün orijinalliğinin bozulmamış olması kaydı ile 14 gün içerisinde iade alınabilmektedir..