
Tükendi
Gelince Haber VerOrtaç ORG05 PG16 kablo rakoru, 10–14 mm dış çapa sahip kabloların pano ve ekipman girişlerinde sabitlenmesi için kullanılan somunlu, gri polyamid rakor modelidir.
PG16 diş yapısı, uygun ölçüde hazırlanmış pano, buat ve makine girişlerine montaj imkânı sunar. Rakor gövdesi kabloyu giriş noktasında kavrayarak kablonun çekme, dönme ve bükülme hareketlerinden kaynaklanan mekanik yükün azaltılmasına yardımcı olur.
ORG05 modeli; 33 mm gövde yüksekliğine, 9 mm diş uzunluğuna ve 27 mm anahtar ağzına sahiptir. Ürün seçimi sırasında yalnızca PG16 bağlantı ölçüsü değil, kullanılacak kablonun dış çapının 10–14 mm sıkma aralığında olması da kontrol edilmelidir.
Pano üzerinde metrik diş kullanılan projelerde aynı kablo çapı aralığına sahip Ortaç OMRG05 M20 gri kablo rakorunu alternatif olarak inceleyebilirsiniz.
Farklı rakor, somun, kör tapa ve kablo koruma seçenekleri için Ortaç kablo bağlantı ürünlerini karşılaştırabilirsiniz.
| Ürün Kodu | ORG05 |
|---|---|
| Ürün Tipi | Kablo Rakoru |
| Bağlantı Ölçüsü | PG-16 |
| Renk | Gri |
| Kullanım Alanı | Pano, makine, buat ve endüstriyel kablo girişleri |
| Temel Avantaj | Kablo geçişini düzenleme ve montaj bütünlüğünü güçlendirme |
| Marka | Ortaç |
|---|---|
| Stok Kodu | ORG05 |
| Ürün Grubu | Kablo Rakoru |
| Renk Seçeneği | Gri |
| Uygun Kullanım | Elektrik ve endüstriyel uygulamalar |
| PG DİŞ KABLO RAKORLARI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG Thread | Gri Kod RAL 7001 | L. Gri Kod RAL 7035 | Siyah Kod RAL 9005 | H mm | GL mm | Wrench mm | Clamping Range mm |
| PG 7 | ORG 01 | ORL 01 | ORB 01 | 24 | 8 | 15 | 3 - 6,5 |
| PG 9 | ORG 02 | ORL 02 | ORB 02 | 28 | 8 | 19 | 4 - 8 |
| PG 11 | ORG 03 | ORL 03 | ORB 03 | 29 | 8 | 22 | 5 - 10 |
| PG 13,5 | ORG 04RS | ORL 04RS | ORB 04RS | 29 | 9 | 24 | 4-10 |
| PG 13,5 | ORG 04 | ORL 04 | ORB 04 | 29 | 9 | 24 | 6 - 12 |
| PG 16 | ORG 05 | ORL 05 | ORB 05 | 33 | 9 | 27 | 10 - 14 |
| PG 21 | ORG 06RS | ORL 06RS | ORB 06RS | 38 | 11 | 33 | 9 - 17 |
| PG 21 | ORG 06 | ORL 06 | ORB 06 | 38 | 11 | 33 | 13 - 18 |
| PG 29 | ORG 07 | ORL 07 | ORB 07 | 41 | 11 | 42 | 18 - 25 |
| PG 36 | ORG 08 | ORL 08 | ORB 08 | 51 | 13 | 53 | 22 - 32 |
| PG 42 | ORG 9 | ORL 9 | ORB 9 | 55 | 13 | 60 | 30 - 38 |
| PG 48 | ORG 10 | ORL 10 | ORB 10 | 55 | 14 | 65 | 34 - 44 |
| UZUN DİŞ PG KABLO RAKORLARI | |||||||
| AG Thread | Gri Kod RAL 7001 | L. Gri Kod RAL 7035 | Siyah Kod RAL 9005 | H mm | GL mm | Wrench mm | Clamping Range mm |
| PG 7 | ORGL 01 | ORLL 01 | ORBL 01 | 24 | 15 | 15 | 3 - 6,5 |
| PG 9 | ORGL 02 | ORLL 02 | ORBL 02 | 28 | 15 | 19 | 4 - 8 |
| PG 11 | ORGL 03A | ORLL 03A | ORBL 03A | 29 | 10 | 22 | 5 - 10 |
| PG 11 | ORGL 03 | ORLL 03 | ORBL 03 | 29 | 15 | 22 | 5 - 10 |
| PG 13,5 | ORGL 04RS | ORLL 04RS | ORBL 04RS | 29 | 15 | 24 | 4 - 10 |
| PG 13,5 | ORGL 04 | ORLL 04 | ORBL 04 | 29 | 15 | 24 | 6- 12 |
Ürünlerimiz kendi stoklarımızdan sizlere gönderilmektedir.
Stokta olmayan ürünleri eğer üretimden kalkmadıysa sizler için tedarik edebiliriz. Bu tür ürünler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Firmamız E-Fatura mükellefidir.
Satın almış olduğunuz ürünler %100 müşteri memnuniyeti kapsamında ambalajlı, ürünün orijinalliğinin bozulmamış olması kaydı ile 14 gün içerisinde iade alınabilmektedir..