.png)
Tükendi
Gelince Haber Ver| Teknik Özellikler | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün Kodu | sapi Cod | Boyutlar Uzunluk En (mm) | Renk | Azami Sıkma Çapı mm | Açılma Mukavemeti Kg (Min) | poşet Miktarı (Ad) | Koli Miktarı (Ad.) | Koli Ağırlığı (Kg) |
| SS-100-2C | SEL.2.202 | 100 | BEYAZ | 24 | 80 N / 8 kg | 100 | 30.000 | 10,40 |
| SS-135-2C | SEL.2.203 | 135 | BEYAZ | 35 | 80 N / 8 kg | 100 | 25.000 | 12,25 |
| SS-160-2C | SEL.2.204 | 160 | BEYAZ | 40 | 80 N / 8 kg | 100 | 20.000 | 11,05 |
| SS-200-2C | SEL.2.205 | 200 | BEYAZ | 55 | 80 N / 8 kg | 100 | 20.000 | 14,45 |
| SS-200-3C | SEL.2.211 | 200 | BEYAZ | 55 | 150 N / 15 kg | 100 | 12.000 | 11,15 |
| SS-250-3C | SEL.2.216 | 250 | BEYAZ | 68 | 150 N / 15 kg | 100 | 13.000 | 15,50 |
| SS-280-3C | SEL.2.212 | 280 | BEYAZ | 80 | 150 N / 15 kg | 100 | 13.000 | 18,20 |
| SS-360-3C | SEL.2.214 | 360 | BEYAZ | 103 | 150 N / 15 kg | 100 | 8.000 | 13,80 |
| SS-160-4C | SEL.2.221 | 160 | BEYAZ | 38 | 220 N / 22 kg | 100 | 10.000 | 12,15 |
| SS-200-4C | SEL.2.223 | 200 | BEYAZ | 51 | 220 N / 22 kg | 100 | 10.000 | 14,35 |
| SS-250-4C | SEL.2.224 | 250 | BEYAZ | 68 | 220 N / 22 kg | 100 | 10.000 | 18,45 |
Ürünlerimiz kendi stoklarımızdan sizlere gönderilmektedir.
Stokta olmayan ürünleri eğer üretimden kalkmadıysa sizler için tedarik edebiliriz. Bu tür ürünler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Firmamız E-Arşiv mükellefidir.
Satın almış olduğunuz ürünler %100 müşteri memnuniyeti kapsamında ambalajlı, ürünün orijinalliğinin bozulmamış olması kaydı ile 14 gün içerisinde iade alınabilmektedir..