.png)
Tükendi
Gelince Haber Ver| Seri | TeSys Deca |
|---|---|
| Ürün Serisi | TeSys GV4 |
| Ürün Grubu | GV4PE |
| Ürün Adı | TeSys GV4 |
| Ürün Ya Da Bileşen Tipi | Motor devre kesicisi |
| Cihaz Uygulaması | Motor koruması |
| Açma Birimi Teknolojisi | Elektronik Termik Manyetik |
| Kutup Tanımı | 3P |
|---|---|
| Kullanım Kategorisi | Kategori A 'e uygunIEC 60947-2 AC-3 'e uygunIEC 60947-4-1 |
| Çalışma Konumu | Herhangi bir konum |
| Motor Gücü Kw | 11 kW -de 400...415 V AC 50/60 Hz 15 kW -de 500 V AC 50/60 Hz 18,5 kW -de 660...690 V AC 50/60 Hz 15 kW -de 400...415 V AC 50/60 Hz 18,5 kW -de 400...415 V AC 50/60 Hz 22 kW -de 400...415 V AC 50/60 Hz 18,5 kW -de 500 V AC 50/60 Hz 22 kW -de 500 V AC 50/60 Hz 30 kW -de 500 V AC 50/60 Hz 22 kW -de 660...690 V AC 50/60 Hz 30 kW -de 660...690 V AC 50/60 Hz 37 kW -de 660...690 V AC 50/60 Hz 45 kW -de 660...690 V AC 50/60 Hz |
| Kesme Kapasitesi | 120 kA Icu -de 220...240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 kA Icu -de 380...415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 70 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 30 kA Icu -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 18 kA Icu -de 525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 kA -de 208Y/120 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 60947 100 kA -de 240 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 60947 65 kA -de 480Y/277 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 60947 10 kA Icu -de 660...690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 25 kA -de 600Y/347 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 60947 |
| Kontrol Tipi | Geçiş |
| [in] Nominal Akım | 50 A |
| Manyetik Açma Akımı | 850 A |
| [ue] Nominal Çalışma Voltajı | 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| [ui] Nominal Yalıtım Voltajı | 800 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| [ith] Klasik Açık Hava Termik Akımı | 115 A 'e uygunIEC 60947-4-1 |
| [uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı | 8 kV 'e uygunIEC 60947-2 |
| Kutup Başına Güç Dağılımı | 4,6 W |
| Mekanik Dayanıklılık | 40000 cycles |
| Elektrik Dayanıklılığı | 5000 cycles için AC-3 -de 415 V açma 5000 cycles için AC-3 -de 415 V kapama |
| Maksimum Çalışma Oranı | 25 cyc/h |
| Nominal Görev | Sürekli 'e uygunIEC 60947-4-1 |
| Bağlantılar - Terminaller | EverLink BTR vidalı konnektörler (üst): 1 cable(s) 1,5…70 mm² - katı EverLink BTR vidalı konnektörler (üst): 1 cable(s) 1,5…50 mm² - esnek EverLink BTR vidalı konnektörler (alt): 1 cable(s) 2,5…95 mm² - katı EverLink BTR vidalı konnektörler (alt): 1 cable(s) 2,5…70 mm² - esnek |
| Sıkma Torku | 9 N.m 16…95 mm² 5 N.m 1,5…10 mm² |
| Mekanik Dayanıklılık | Titreşimler: +/- 1 mm 2...13,2 Hz 'e uygunIEC 60068-2-6 Titreşimler: 0.7 gn 13,2...100 Hz 'e uygunIEC 60068-2-6 Şoklar: 15 gn 11 ms 'e uygunIEC 60068-2-27 |
| Faz Arızası Hassasiyeti | Evet 'e uygunIEC 60947-4-1 |
| Yükseklik | 155 mm |
| Genişlik | 81 mm |
| Derinlik | 116 mm |
| Ürün Ağırlığı | 1,45 kg |
| Renk | Gri (RAL 7016) |
| Yalıtıma Uygunluk | Evet 'e uygunIEC 60947-1 |
| Standartlar | CSA C22.2 No 60947-4-1 UL 60947-4-1 EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-2 |
|---|---|
| Ürün Sertifikaları | IEC UL CSA CCC EAC ATEX EU-RO MR |
| Iklimsel Dayanım | 'e uygunIACS E10 |
| Ik Koruma Derecesi | IK07 'e uygunIEC 62262 |
| Kirletme Derecesi | 3 |
| Ip Koruma Derecesi | IP40 'e uygunIEC 60529 |
| Depolama Ortam Koşulları | -50…85 °C |
| Yangına Dayanıklılık | 960 °C 'e uygunIEC 60695-2-11 |
| Çalışma Yüksekliği | 5000 m |
| Çalışma Için Ortam Hava Sıcaklığı | -25…70 °C |
| Package 1 | PCE, 1 Adet, 17,0 cm x 11,0 cm x 22,0 cm, 1,67 kg |
|---|---|
| Package 2 | S03, 5 Adet, 30,0 cm x 30,0 cm x 40,0 cm, 9,0 kg |
| Garanti (Ay Olarak) | 18 |
|---|
Ürünlerimiz kendi stoklarımızdan sizlere gönderilmektedir.
Stokta olmayan ürünleri eğer üretimden kalkmadıysa sizler için tedarik edebiliriz. Bu tür ürünler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Firmamız E-Arşiv mükellefidir.
Satın almış olduğunuz ürünler %100 müşteri memnuniyeti kapsamında ambalajlı, ürünün orijinalliğinin bozulmamış olması kaydı ile 14 gün içerisinde iade alınabilmektedir..