.png)
Tükendi
Gelince Haber VerSigortalı Yük Kesici 3 Kutuplu Anahtarlanabilir Ebat 2 İ̇=400a U=690v Vida Tipi Klemens M12
| Ürün Marka Adı | SENTRON |
|---|---|
| Ürün Tanımı | Sigortalı yük ayırıcı |
| Ürün Modeli | Çıtalı tip şeklinde |
| Anahtar Kontağı Türü Çift-kesik Devre Anahtar Kontağı | Hayir |
| Yardımcı Tetikleyici Modeli | Yok |
| Sigorta Kontrolü Modeli | Yok |
| Yük Anahtarı Modeli Çubuk Formu | Evet |
| Kutup Sayısı | 3 |
|---|---|
| Kutup Sayısı Not | 3 kutuplu anahtarlanabilir |
| Cihaz Modeli | Elektrik dağıtım rayı sistemi 185 mm için |
| Sigorta Elemanı Ebadı | NH1, NH2 |
| Sigorta Sistemi | AY-Sigortası [Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherung: Alçak gerilim-Yüksek gerilim sigortası] |
| İ̇zolasyon Gerilimi Anma Değeri | 1 000 V |
|---|---|
| İ̇şletim Akımı | |
| AC-21 B'de 400 V'ta Anma Değeri | 400 A |
| AC-21 B'de 500 V'ta Anma Değeri | 400 A |
| AC-21 B'de 690 V'ta Anma Değeri | 400 A |
| AC-23 B'de 400 V'ta Anma Değeri | 400 A |
| İ̇şletim Gerilimi | |
| Ac'de Anma Değeri | 690 V |
| Dc'de Anma Değeri | 440 V |
| IP Koruma Türü Ön Tarafta | İP30 |
|---|
| Güç Kaybı [w] | |
|---|---|
| Akım Anma Değerinde Ac'de Sıcak İ̇şletim Durumunda Kutup Başına | 16,3 W |
| Maksimum | 49 W |
| İ̇şletim Akımı | |
|---|---|
| Anma Değeri | 400 A |
| Kapasitif Yükte 400 V'ta Anma Değeri | 216 A |
| Kapasitif Yükte 500 V'ta Anma Değeri | 165 A |
| Kullanım Uygunluğu | Tesis koruması |
|---|---|
| Kullanma Uygunluğu Ana Anahtar | Hayir |
| Kullanma Uygunluğu Yük Ayırma Anahtarı | Evet |
| Kullanma Uygunluğu Aci̇l-kapat Şalteri | Hayir |
| Kullanma Uygunluğu Emniyet Anahtarı | Hayir |
| Kullanma Uygunluğu Bakım/onarım Anahtarı | Hayir |
| Ürün Bileşeni | |
|---|---|
| Açtırma Bobini | Hayir |
| Alçak Gerilim Tetikleyicisi | Hayir |
| Ön Kontaklı Alçak Gerilim Tetikleyicisi | Hayir |
| Koşullu Kısa Devre Akımı (lg) | |
|---|---|
| AC-21 B'de 400 V'ta Anma Değeri | 110 kA |
| AC-21 B'de 500 V'ta Anma Değeri | 110 kA |
| AC-21 B'de 690 V'ta Anma Değeri | 110 kA |
| AC-22 B'de 400 V'ta Anma Değeri | 110 kA |
| AC-22 B'de 500 V'ta Anma Değeri | 110 kA |
| AC-22 B'de 690 V'ta Anma Değeri | 110 kA |
| AC-23 B'de 400 V'ta Anma Değeri | 110 kA |
| AC-23 B'de 500 V'ta Anma Değeri | 110 kA |
| AC-23 B'de 690 V'ta Anma Değeri | 110 kA |
| Elektrik Bağlantısı Düzeni Ana Devre İ̇çin | Vida bağlantısı |
|---|---|
| Elektrik Bağlantısı Modeli Ana Devre İ̇çin | Vida bağlantısı |
| Yükseklik | 662 mm |
|---|---|
| Genişlik | 100 mm |
| Derinlik | 195 mm |
| Sabitleme Türü | Yassı bağlantı, M 12 |
| Montaj Konumu | Dikey, yatay |
| Ray Merkezi Mesafesi | 185 mm |
| Ray Merkezi Mesafesi | |
| 40 Mm | Hayir |
| 50 Mm | Hayir |
| 60 Mm | Hayir |
| 100 Mm | Hayir |
| 185 Mm | Evet |
| MB Başına Net Ağırlık | 5,166 kg |
| Ortam Sıcaklığı İ̇şletim Sırasında | |
|---|---|
| Minimum | 25 °C |
| Maksimum | 55 °C |
| Değer | |
|---|---|
| Yaşam Döngüsü Durumu | Aktif Ürün |
| Ürün Ailesi | 3-pole, Switchable Ürün ailesi |
| EAN | 4011209513242 |
| UPC | |
| Emtia Kodu (gti̇p) | 85365080 |
| Müşteri Fiyatı | |
|---|---|
| Liste Fiyatı | |
| Fi̇yat Grubu / HQ Fiyat Grubu | 53Q |
| Hammadde İ̇çin Ek Ücret | |
| Metal Faktör | 43----- Metal Faktör |
| İ̇̇hracat Kontrol Düzenlemeleri | L : N / ECCN : N |
|---|---|
| Standart Teslim Süresi | 3 Gün(ler) |
| Ambalaj Boyutları (u X G X Y) | 780,00 x 230,00 x 110,00 mm |
| Net Ağırlık | 5,166 Kg |
| Miktar Birim | 1 Adet |
| Paket Miktarı | 1 |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| Tehlikeli Mallar | Hayır |
| WEEE (2012/19/eu) Geri Alma Yükümlülükleri | Evet |
|---|---|
| Compliance With The Substance Restrictions According To RoHS Directive | Given |
| REACH Art. 33 Duty To İ̇nform According To The Current List Of Candidates | Reach Information |
| Değer | Reach Information |
| SCIP Numarası | yok |
| Ürün Kodu | 5852 |
|---|---|
| Katalog Kodu | LV10.1 |
| Group Code | P360 |
| Menşei Ülke | Almanya |
| Ürün Sınıfı | D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
| Eclass | Sürüm : 14, Sınıflandırma : 27-37-14-02 Sürüm : 12, Sınıflandırma : 27-37-14-02 Sürüm : 9.1, Sınıflandırma : 27-37-14-02 Sürüm : 9, Sınıflandırma : 27-37-14-02 Sürüm : 8, Sınıflandırma : 27-37-14-02 Sürüm : 7.1, Sınıflandırma : 27-37-14-02 Sürüm : 6, Sınıflandırma : 27-37-14-02 |
|---|---|
| Sürüm | 14, Sınıflandırma : 27-37-14-02 |
| Sürüm | 12, Sınıflandırma : 27-37-14-02 |
| Sürüm | 9.1, Sınıflandırma : 27-37-14-02 |
| Sürüm | 9, Sınıflandırma : 27-37-14-02 |
| Sürüm | 8, Sınıflandırma : 27-37-14-02 |
| Sürüm | 7.1, Sınıflandırma : 27-37-14-02 |
| Sürüm | 6, Sınıflandırma : 27-37-14-02 |
| ETIM | Sürüm : 10, Sınıflandırma : EC001046 Sürüm : 9, Sınıflandırma : EC001046 Sürüm : 8, Sınıflandırma : EC001046 Sürüm : 7, Sınıflandırma : EC001046 |
| Sürüm | 10, Sınıflandırma : EC001046 |
| Sürüm | 9, Sınıflandırma : EC001046 |
| Sürüm | 8, Sınıflandırma : EC001046 |
| Sürüm | 7, Sınıflandırma : EC001046 |
Ürünlerimiz kendi stoklarımızdan sizlere gönderilmektedir.
Stokta olmayan ürünleri eğer üretimden kalkmadıysa sizler için tedarik edebiliriz. Bu tür ürünler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Firmamız E-Arşiv mükellefidir.
Satın almış olduğunuz ürünler %100 müşteri memnuniyeti kapsamında ambalajlı, ürünün orijinalliğinin bozulmamış olması kaydı ile 14 gün içerisinde iade alınabilmektedir..