.png)
Tükendi
Gelince Haber Ver| 3rt2924 | 5ap01 |
|---|---|
| L-r | ---- |
| Al | N / Eccn : N |
| Since | 01.10.2009 |
| A5840484 | 4571-4081-94da-06c2343941ca |
| Cc | Ic10 |
| Sürüm | 14, Sınıflandırma : 27-37-10-12 |
| Sürüm | 12, Sınıflandırma : 27-37-10-12 |
| Sürüm | 9.1, Sınıflandırma : 27-37-10-12 |
| Sürüm | 9, Sınıflandırma : 27-37-10-12 |
| Sürüm | 8, Sınıflandırma : 27-37-10-12 |
| Sürüm | 7.1, Sınıflandırma : 27-37-10-12 |
| Sürüm | 6, Sınıflandırma : 27-37-10-12 |
| Sürüm | 10, Sınıflandırma : Ec001043 |
| Sürüm | 9, Sınıflandırma : Ec001043 |
| Sürüm | 8, Sınıflandırma : Ec001043 |
| Sürüm | 7, Sınıflandırma : Ec001043 |
| Sürüm | 4, Sınıflandırma : 4145 |
| Sürüm | 15, Sınıflandırma : 39-12-10-10 |
| Ürün Marka Adı | Sirius |
|---|---|
| Ürün Kategorisi | Bobinler |
| Ürün Tanımı | Trip Bobini |
| Ürün Tipi Tanımı | 3rt29 |
| Güç Kaybı [v∙a] Solenoid Ac'de Tipik | 7,6 Va |
| Rohs Yönetmeliği (tarih) | 10/01/2009 |
| Mb Başına Net Ağırlık | 0,076 Kg |
| Gerilim Türü Kontrol Besleme Gerilimi | Ac |
| Kontrol Besleme Gerilimi 1 Ac'de | |
| 50 Hz'de Anma Değeri | 230 V |
| Çalışma Alanı Faktörü Kontrol Gerilimi Anma Değeri Solenoid Ac'de | |
| 50 Hz'de | 0,8 ... 1,1 |
| 60 Hz'de | 0,85 ... 1,1 |
| Kapanma Görünür Gücü Solenoid Ac'de | |
| 50 Hz'de | 65 Va |
| 60 Hz'de | 73 Va |
| Güç Faktörü Endüktif Bobin Kapanma Gücünde | |
| 50 Hz'de | 0,82 |
| 60 Hz'de | 0,76 |
| Tutma Görünür Gücü Solenoid Ac'de | |
| 50 Hz'de | 7,6 Va |
| 60 Hz'de | 7,2 Va |
| Güç Faktörü Endüktif Bobin Tutma Gücünde | |
| 50 Hz'de | 0,25 |
| 60 Hz'de | 0,28 |
Ürünlerimiz kendi stoklarımızdan sizlere gönderilmektedir.
Stokta olmayan ürünleri eğer üretimden kalkmadıysa sizler için tedarik edebiliriz. Bu tür ürünler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Firmamız E-Arşiv mükellefidir.
Satın almış olduğunuz ürünler %100 müşteri memnuniyeti kapsamında ambalajlı, ürünün orijinalliğinin bozulmamış olması kaydı ile 14 gün içerisinde iade alınabilmektedir..