.png)
Tükendi
Gelince Haber Ver| 3rw5217 | 1ac14 |
|---|---|
| Lao | ---- |
| Al | N / Eccn : N |
| Since | 15.02.2018 |
| Lead Cas | Nr. 7439-92-1 > 0,1 % (w / W) |
| 2,2',6,6' | Tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Cas-no. 79-94-7 > 0,1 % (w / W) |
| 6,6' | Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Lblreachcasno0237 > 0,1 % (w / W) |
| 2-methyl | 1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one Lblreachcasno8105 > 0,1 % (w / W) |
| Dibutylbis(pentane | 2,4-dionato-o,o')tin Cas-no. 22673-19-4 > 0,1 % (w / W) |
| 2a3d6bd4 | 1ed9-432f-87f2-7b41b5d46d19 |
| Ürün Marka Adı | Sirius |
|---|---|
| Ürün Kategorisi | Hibrit Anahtarlama Cihazları |
| Ürün Tanımı | Yumuşak Yolverici |
| Ürün Tipi Tanımı | 3rw52 |
| Üretici Ürün Numarası | |
| Standart Hmi Modülünde Kullanılabilir | 3rw5980-0hs00 |
| High-feature Hmi Modülünde Kullanılabilir | 3rw5980-0hf00 |
| Profinet Standart Iletişim Modülünde Kullanılabilir | 3rw5980-0cs00 |
| Profibus Iletişim Modülünde Kullanılabilir | 3rw5980-0cp00 |
| Modbus Tcp Iletişim Modülünde Kullanılabilir | 3rw5980-0ct00 |
| Modbus Rtu Iletişim Modülünde Kullanılabilir | 3rw5980-0cr00 |
| Ethernet/ip Iletişim Modülünde | 3rw5980-0ce00 |
| Devre Kesicinin Kullanılabilir 400 V'ta | 3rv2032-4wa10; Atama Türü 1, Iq = 65 Ka, Class 10 |
| Devre Kesicinin Kullanılabilir 500 V'ta | 3rv2032-4wa10; Atama Türü 1, Iq = 10 Ka, Class 10 |
| Devre Kesicinin Kullanılabilir 400 V'ta Kök 3 Anahtarlamada | 3rv2032-4ra10; Atama Türü 1, Iq = 65 Ka, Class 10 |
| Devre Kesicinin Kullanılabilir 500 V'ta Kök 3 Anahtarlamada | 3rv2032-4ra10; Atama Türü 1, Iq = 10 Ka, Class 10 |
| Gg Sigortanın Kullanılabilir 690 V'a Kadar | 3na3824-6; Atama Türü 1, Iq = 65 Ka |
| Gg Sigortanın Kullanılabilir Kök 3 Anahtarlamada 500 V'a Kadar | 3na3824-6; Düzenleme Türü 1, Iq = 65 Ka |
| Yarı Iletken Koruması Için Gr Sigortanın Kullanılabilir 690 V'a Kadar | 3ne1820-0; Atama Türü 2, Iq = 65 Ka |
| Yarı Iletken Koruması Için Ar Sigortanın Kullanılabilir 690 V'a Kadar | 3ne8024-1; Düzenleme Türü 2, Iq = 65 Ka |
| Çalıştırma Gerilimi [%] | 30 ... 100 % |
| Durdurma Gerilimi [%] | 50 %; Sabit Ayarlı |
| Başlangıç Rampa Süresi Yumuşak Yolverici | 0 ... 20 S |
| Akım Sınırlama Değeri [%] Ayarlanabilir | 130 ... 700 % |
| Uygunluk Belgesi | |
| Ce Işareti | Evet |
| Ul Ruhsatı | Evet |
| Csa Ruhsatı | Evet |
| Ürün Bileşeni | |
| Hmi-high Feature | Hayir |
| Desteklenir Hmi Standart | Evet |
| Desteklenir Hmi-high Feature | Evet |
| Ürün Donanımı Entegre Köprüleme Temas Sistemi | Evet |
| Kumandalı Fazların Sayısı | 3 |
| Köprüleme Süresi Şebeke Kesintisinde | |
| Ana Devre Için | 100 Ms |
| Kumanda Akımı Devresi Için | 100 Ms |
| Izolasyon Gerilimi Anma Değeri | 600 V |
| Kirlilik Derecesi | 3, Iec 60947-4-2 Uyarınca |
| Darbe Gerilimi Anma Değeri | 6 Kv |
| Ters Gerilimi Tristör Maksimum | 1 600 V |
| Servis Faktörü | 1 |
| Şok Gerilim Mukavemeti Anma Değeri | 6 Kv |
| Güvenli Ayırma Için Izin Verilen Maksimum Gerilim | |
| Ana Ve Yardımcı Devre Arasında | 600 V |
| Şok Mukavemeti | 15g / 11 Ms, 12g / 11 Ms'den Itibaren Potansiyel Kontak Kaldırıcılarıyla |
| Titreşime Dayanıklılık | 15 Mm Ila 6 Hz, 2g Ila 500 Hz |
| Kullanım Kategorisi Iec 60947-4-2 Uyarınca | Ac 53a |
| Referans Işareti Iec 81346-2:2009 Uyarınca | Q |
| Rohs Yönetmeliği (tarih) | 02/15/2018 |
| Svhc Substance Name | Lead - 7439-92-1 Lead Monoxide (lead Oxide) - 1317-36-8 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol - 79-94-7 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol - 119-47-1 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one - 71868-10-5 Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-o,o')tin - 22673-19-4 Diboron Trioxide - 1303-86-2 |
| Mb Başına Net Ağırlık | 3,155 Kg |
| Ürün Fonksiyonu | |
| Yumuşak Yol Alma | Evet |
| Yumuşak Durma | Evet |
| Soft Torque | Evet |
| Ayarlanabilir Akım Sınırlayıcı | Evet |
| Pompa Akışı | Evet |
| Cihazın Öz Koruması | Evet |
| Motor Aşırı Yük Koruması | Evet; Motor Aşırı Yük Elektronik Koruması |
| Termistör Motor Koruması Değerlendirmesi | Hayir |
| Kök 3 Anahtarlama | Evet |
| Otomatik Sıfırlama | Evet |
| Manuel Sıfırlama | Evet |
| Uzaktan Sıfırlama | Evet; Kontrol Besleme Gerilimini Kapatarak |
| Iletişim Fonksiyonu | Evet |
| Işletim Ölçüm Değeri Göstergesi | Evet; Sadece Özel Aksesuar Ile Birlikte |
| Arıza Seyir Defteri | Evet; Sadece Özel Aksesuar Ile Birlikte |
| Yazılım Üzerinden Parametrelenebilir | Hayir |
| Yazılım Üzerinden Projelendirilebilir | Evet |
| Profienergy | Evet; Profinet Standard Iletişim Modülü Ile Birlikte |
| Firmware Güncellemesi | Evet |
| Çıkarılabilir Kontrol Devresi Terminali | Evet |
| Dönme Momenti Ayarlaması | Hayir |
| Analog Çıkış | Evet; 4 ... 20 Ma (varsayılan) / 0 ... 10 V (high Feature-hmi Ile Parametrelenebilir) |
| Işletim Akımı | |
| 40 °c'de Anma Değeri | 38 A |
| 50 °c'de Anma Değeri | 33,5 A |
| 60 °c'de Anma Değeri | 30,5 A |
| Işletim Akımı Kök 3 Anahtarlamada | |
| 40 °c'de Anma Değeri | 65,8 A |
| 50 °c'de Anma Değeri | 58 A |
| 60 °c'de Anma Değeri | 52,8 A |
| Işletim Gerilimi | |
| Anma Değeri | 200 ... 480 V |
| Kök 3 Anahtarlamada Anma Değeri | 200 ... 480 V |
| Bağıl Negatif Tolerans Işletim Gerilimi | -15 % |
| Bağıl Pozitif Tolerans Işletim Gerilimi | 10 % |
| Bağıl Negatif Tolerans Işletim Gerilimi Kök 3 Anahtarlamada | -15 % |
| Bağıl Pozitif Tolerans Işletim Gerilimi Kök 3 Anahtarlamada | 10 % |
| Işletim Kapasitesi Trifaze Akım Motoru Için | |
| 230 V'ta 40 °c'de Anma Değeri | 11 Kw |
| 230 V'ta Kök 3 Anahtarlamada 40 °c'de Anma Değeri | 18,5 Kw |
| 400 V'ta 40 °c'de Anma Değeri | 18,5 Kw |
| 400 V'ta Kök 3 Anahtarlamada 40 °c'de Anma Değeri | 30 Kw |
| Işletim Frekansı 1 Anma Değeri | 50 Hz |
| Işletim Frekansı 2 Anma Değeri | 60 Hz |
| Bağıl Negatif Tolerans Işletim Frekansı | -10 % |
| Bağıl Pozitif Tolerans Işletim Frekansı | 10 % |
| Ayarlanabilir Motor Akım | |
| Şalter Konumu 1 Üzerinde Döner Kodlama Şalterinde | 15,5 A |
| Şalter Konumu 2 Üzerinde Döner Kodlama Şalterinde | 17 A |
| Şalter Konumu 3 Üzerinde Döner Kodlama Şalterinde | 18,5 A |
| Şalter Konumu 4 Üzerinde Döner Kodlama Şalterinde | 20 A |
| Şalter Konumu 5 Üzerinde Döner Kodlama Şalterinde | 21,5 A |
| Şalter Konumu 6 Üzerinde Döner Kodlama Şalterinde | 23 A |
| Şalter Konumu 7 Üzerinde Döner Kodlama Şalterinde | 24,5 A |
| Şalter Konumu 8 Üzerinde Döner Kodlama Şalterinde | 26 A |
| Şalter Konumu 9 Üzerinde Döner Kodlama Şalterinde | 27,5 A |
| Şalter Konumu 10 Üzerinde Döner Kodlama Şalterinde | 29 A |
| Şalter Konumu 11 Üzerinde Döner Kodlama Şalterinde | 30,5 A |
| Şalter Konumu 12 Üzerinde Döner Kodlama Şalterinde | 32 A |
| Şalter Konumu 13 Üzerinde Döner Kodlama Şalterinde | 33,5 A |
Ürünlerimiz kendi stoklarımızdan sizlere gönderilmektedir.
Stokta olmayan ürünleri eğer üretimden kalkmadıysa sizler için tedarik edebiliriz. Bu tür ürünler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Firmamız E-Arşiv mükellefidir.
Satın almış olduğunuz ürünler %100 müşteri memnuniyeti kapsamında ambalajlı, ürünün orijinalliğinin bozulmamış olması kaydı ile 14 gün içerisinde iade alınabilmektedir..