.png)
Tükendi
Gelince Haber VerDijital Kontrol Rölesi Kaçak Akım Denetlemesi (3ul23 Akιm Transformatörü İ̇le) Ayar Aralığı 0 03 ... 40 A Besleme Gerilimi Ac/dc 24 ... 240V 50 ... 60HZ Yol Alma Ve Tetikleme Gecikmesi 0 1 ... 999 9SN 2 Co Kontak Vida Tipi Klemens
| Ürün Marka Adı | SIRIUS |
|---|---|
| Ürün Tanımı | Dijital ayarlanabilen hatalı akım denetim rölesi |
| Ürün Modeli | Kaçak akım denetimi, yardımcı gerilimle harici beslenir |
| Ürün Tipi Tanımı | 3UG5 |
| Ürün Fonksiyonu | Kaçak akım denetlemesi rölesi |
|---|---|
| Ekran Modeli | LCD |
| Güç Kaybı [w] Maksimum | 1,8 W |
| Güç Kaybı [v∙a] Maksimum | 4,5 VA |
| İ̇zolasyon Gerilimi | |
| Anma Değeri | 690 V |
| IEC 60664 Uyarınca Aşırı Gerilim Kategorisi İ̇ii İ̇çin | |
| Kirlilik Derecesi 2'de Anma Değeri | 690 V |
| Kirlilik Derecesi 3’te Anma Değeri | 690 V |
| Kirlilik Derecesi | 3 |
| Gerilim Türü | |
| Kontrol İ̇çin | AC/DC |
| Kontrol Besleme Gerilimi | AC/DC |
| Şok Gerilim Mukavemeti Anma Değeri | 4 kV |
| IP Koruma Türü | |
| Muhafaza | İP20 |
| Bağlantι Terminali | İP20 |
| Şok Mukavemeti IEC 60068-2-27 Uyarınca | Yarım sinüs dalgası 15 g / 11 ms |
| Titreşime Dayanıklılık IEC 60068-2-6 Uyarınca | F = 4 ... 5,81 Hz, dmax = 15 mm; f = 5,81 ... 500 Hz, Amax = 20 m/s²; 10 cycles |
| Mekanik Kullanım Süresi (işletim Çevrimleri) Tipik | 10 000 000 |
| Elektrikli İ̇şletim Süresi (işletim Çevrimleri) AC-15'TE 230 V'ta Tipik | 100 000 |
| Termik Akım Temaslı Anahtar Elemanı Maksimum | 5 A |
| Referans İ̇şareti IEC 81346-2:2009 Uyarınca | K |
| Bağıl Tekrarlama Hassasiyeti | 1 % |
| RoHS Yönetmeliği (tarih) | 06/01/2023 |
| Svhc Substance Name | Lead CAS-No. 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-10-5 Melamine CAS-No. 108-78-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol CAS-No. 119-47-1 |
| MB Başına Net Ağırlık | 0,189 kg |
| Ürün Fonksiyonu | |
|---|---|
| Faz Sekans Teşhisi | Hayir |
| Faz Kesintisi Teşhisi | Hayir |
| Asimetri Teşhisi | Hayir |
| Artık Akım Göstergesi | Evet |
| Hatalı Hafızalama | Evet |
| Aşırı Akım Teşhisi 1 Faz | Evet |
| Alçak Akım Teşhisi 1 Faz | Hayir |
| Ayarlanabilir Çalışma Kapalι Akım Prensibi | Evet |
| Harici Sıfırlama | Hayir |
| Otomatik Sıfırlama | Evet |
| Manuel Sıfırlama | Evet |
| Kontrol Besleme Gerilimi Ac'de | |
|---|---|
| 50 Hz'de Anma Değeri | 24 ... 240 V |
| 60 Hz'de Anma Değeri | 24 ... 240 V |
| Kontrol Besleme Gerilimi Dc'de Anma Değeri | 24 ... 240 V |
| Çalışma Alanı Faktörü Kontrol Gerilimi Anma Değeri Dc'de | |
| Başlangıç Değeri | 0,85 |
| Bitiş Değeri | 1,1 |
| Çalışma Alanı Faktörü Kontrol Gerilimi Anma Değeri Ac'de 50 Hz'de | |
| Çalışma Alanı Faktörü Kontrol Gerilimi Anma Değeri Ac'de 60 Hz'de |
| Akım Tipi Kontrol İ̇çin | AC |
|---|---|
| Ölçülebilen Akım | 30 ... 40 000 mA |
| Ölçülebilen Şebeke Frekansı | 16 ... 400 Hz |
| Ayarlanabilir Anahtar Gecikme Süresi | 0 ... 999,9 s |
| Akım Ayarlanabilir Aktivasyon Değeri | |
| 1 | 30 mA ... 40 A |
| 2 | 30 mA ... 40 A |
| Ayarlanabilir Tepki Gecikme Süresi | 0 ... 999,9 s |
| Ayarlanabilir Tepki Gecikme Süresi Başlangıçta | 0 ... 999,9 s |
| Akım Ölçüm Değeri İ̇çin Ayarlanabilir Anahtar Histerezisi | 0 mA |
| Köprüleme Süresi Şebeke Kesintisinde Minimum | 10 ms |
| Dijital Gösterge Hassasiyeti | +/-1 haneli rakam |
| Bağıl Ölçüm Hassasiyeti | 5 % |
|---|---|
| °c Başına Sıcaklık Geçişi | 0 %/°C |
| Protokol Desteklenir İ̇o-link Protokolü | Hayir |
|---|
| Açıcı Sayısı Gecikmeli Anahtarlama | 0 |
|---|---|
| Kapayıcı Sayısı Gecikmeli Anahtarlama | 0 |
| Co Kontak Sayısı | |
| Yardımcı Kontaklar İ̇çin | 2 |
| Gecikmeli Anahtarlama | 2 |
| Anahtarlama Frekansı 3rt2 Kontaktörü Kontaktörüyle Maksimum | 5 000 1/h |
| Gerilim Türü | AC/DC |
|---|---|
| İ̇şletim Gerilimi Anma Değeri | 24 ... 240 V |
| İ̇şletim Frekansı Anma Değeri | 16 ... 400 Hz |
| Akım Dayanıklılığı Çıkış Rölesi AC-15'TE | |
| 230 V'ta 50/60 Hz'de | 3 A |
| 250 V'ta 50/60 Hz'de | 3 A |
| 400 V'ta 50/60 Hz'de | 3 A |
| Akım Dayanıklılığı Çıkış Rölesi DC-13'TE | |
| 24 V'ta | 1 A |
| 110 V'ta | 0,2 A |
| 125 V'ta | 0,2 A |
| 230 V'ta | 0,1 A |
| 250 V'ta | 0,1 A |
| İ̇şletim Akımı 17 V'ta Minimum | 5 mA |
| Daimi Akım Diazed Çıkış Rölesi Sigorta Fişi | 6 A |
| İ̇letkene Bağlı Parazit Oluşumu | |
|---|---|
| Patlama Nedeniyle IEC 61000-4-4 Uyarınca | 2 kV |
| İ̇letken Topraklama Dalgalanma Nedeniyle IEC 61000-4-5 Uyarınca | 2 kV |
| Hattan Hata Dalgalanma Nedeniyle IEC 61000-4-5 Uyarınca | 1 kV |
| Alana Bağlı Parazit IEC 61000-4-3 Uyarınca | 10 V/m |
| Elektro Statik Boşalım IEC 61000-4-2 Uyarınca | 6 kV kontak boşaltımı / 8 kV hava boşaltımı |
| Potansiyel Ayrım Modeli | Galvanik ayırma |
|---|---|
| Potansiyel Ayrım | |
| Giriş Ve Çıkış Arasında | Evet |
| Çıkışlar Arasında | Evet |
| Gerilim Beslemesi Ve Diğer Devreler Arasında | Evet |
| IP Koruma Türü Ön Tarafta IEC 60529 Uyarınca | İP20 |
|---|
| Ürün Bileşeni Çıkarılabilir Yardımcı Akım Ve Kontrol Devresi Terminali | Evet |
|---|---|
| Elektrik Bağlantısı Modeli | Vida tipi klemens |
| Bağlanabilir İ̇letken Kesiti Türü | |
| Tek Telli | 1x (0,5 ... 4,0mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²) |
| AWG Hatlarında Tek Telli | 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14) |
| Bağlanabilir İ̇letken Kesiti | |
| Tek Telli | 0,5 ... 4 mm² |
| İ̇nce Telli Kablo Uç İ̇şlemeli | 0,5 ... 4 mm² |
| AWG Numarası Kodlanmış Bağlanabilir İ̇letken Kesiti | |
| Tek Telli | 20 ... 12 |
| Çok Telli | 20 ... 12 |
| Sıkma Torku Vida Bağlantısında | 0,6 ... 0,8 N·m |
| Montaj Konumu | İsteğe göre |
|---|---|
| Sabitleme Türü | Vidalı ve sustalı sabitleme |
| Yükseklik | 100 mm |
| Genişlik | 22,5 mm |
| Derinlik | 90 mm |
| Uyulması Gereken Mesafe | |
| Sıralı Montajda | |
| Önde | 0 mm |
| Geride | 0 mm |
| Yukarı | 0 mm |
| Aşağı Doğru | 0 mm |
| Yanlarda | 0 mm |
| Topraklanmış Parçalara | |
| Gerilim Taşıyan Parçalara |
| Kurulum Yüksekliği Nn Üzerinde Yükseklikte Maksimum | 2 000 m |
|---|---|
| Ortam Sıcaklığı | |
| İ̇şletim Sırasında | 25 ... +60 °C |
| Depolama Sırasında | 40 ... +80 °C |
| Taşıma Sırasında | 40 ... +80 °C |
| Değer | |
|---|---|
| Yaşam Döngüsü Durumu | Aktif Ürün |
| Ürün Ailesi | Residual current monitoring relays Ürün ailesi |
| EAN | 4047621114163 |
| UPC | |
| Emtia Kodu (gti̇p) | 85364900 |
| Müşteri Fiyatı | |
|---|---|
| Liste Fiyatı | |
| Fi̇yat Grubu / HQ Fiyat Grubu | 41H |
| Hammadde İ̇çin Ek Ücret | |
| Metal Faktör | LAO----- Metal Faktör |
| İ̇̇hracat Kontrol Düzenlemeleri | L : N / ECCN : 9N9999 |
|---|---|
| Standart Teslim Süresi | 3 Gün(ler) |
| Ambalaj Boyutları (u X G X Y) | 127,00 x 111,00 x 38,00 mm |
| Net Ağırlık | 0,189 Kg |
| Miktar Birim | 1 Adet |
| Paket Miktarı | 1 |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| Tehlikeli Mallar | Hayır |
| WEEE (2012/19/eu) Geri Alma Yükümlülükleri | Evet |
|---|---|
| Compliance With The Substance Restrictions According To RoHS Directive | Since: 01.06.2023 |
| REACH Art. 33 Duty To İ̇nform According To The Current List Of Candidates | Lead CAS-Nr. 7439-92-1 > 0,1 % (w / w) Lead monoxide (lead oxide) lblREACHCasNo7368 > 0,1 % (w / w) 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one lblREACHCasNo8105 > 0,1 % (w / w) Melamine CAS-No. 108-78-1 > 0,1 % (w / w) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol lblREACHCasNo0237 > 0,1 % (w / w) |
| Değer | Lead CAS-Nr. 7439-92-1 > 0,1 % (w / w) |
| Değer | Lead monoxide (lead oxide) lblREACHCasNo7368 > 0,1 % (w / w) |
| Değer | 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one lblREACHCasNo8105 > 0,1 % (w / w) |
| Değer | Melamine CAS-No. 108-78-1 > 0,1 % (w / w) |
| Değer | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol lblREACHCasNo0237 > 0,1 % (w / w) |
| SCIP Numarası | yok |
| Sürdürülebilirlik |
| Ürün Kodu | 5885 |
|---|---|
| Katalog Kodu | CC-IC10 |
| Group Code | R711 |
| Menşei Ülke | Almanya |
| Ürün Sınıfı | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
| Eclass | Sürüm : 14, Sınıflandırma : 27-37-18-09 Sürüm : 12, Sınıflandırma : 27-37-18-09 Sürüm : 9.1, Sınıflandırma : 27-37-18-09 Sürüm : 9, Sınıflandırma : 27-37-18-09 Sürüm : 8, Sınıflandırma : 27-37-18-09 Sürüm : 7.1, Sınıflandırma : 27-37-18-09 Sürüm : 6, Sınıflandırma : 27-37-18-09 |
|---|---|
| Sürüm | 14, Sınıflandırma : 27-37-18-09 |
| Sürüm | 12, Sınıflandırma : 27-37-18-09 |
| Sürüm | 9.1, Sınıflandırma : 27-37-18-09 |
| Sürüm | 9, Sınıflandırma : 27-37-18-09 |
| Sürüm | 8, Sınıflandırma : 27-37-18-09 |
| Sürüm | 7.1, Sınıflandırma : 27-37-18-09 |
| Sürüm | 6, Sınıflandırma : 27-37-18-09 |
| ETIM | Sürüm : 10, Sınıflandırma : EC001445 Sürüm : 9, Sınıflandırma : EC001445 Sürüm : 8, Sınıflandırma : EC001445 Sürüm : 7, Sınıflandırma : EC001445 |
| Sürüm | 10, Sınıflandırma : EC001445 |
| Sürüm | 9, Sınıflandırma : EC001445 |
| Sürüm | 8, Sınıflandırma : EC001445 |
| Sürüm | 7, Sınıflandırma : EC001445 |
| IDEA | Sürüm : 4, Sınıflandırma : 4727 |
| Sürüm | 4, Sınıflandırma : 4727 |
| UNSPSC | Sürüm : 15, Sınıflandırma : 39-12-15-21 |
| Sürüm | 15, Sınıflandırma : 39-12-15-21 |
Ürünlerimiz kendi stoklarımızdan sizlere gönderilmektedir.
Stokta olmayan ürünleri eğer üretimden kalkmadıysa sizler için tedarik edebiliriz. Bu tür ürünler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Firmamız E-Arşiv mükellefidir.
Satın almış olduğunuz ürünler %100 müşteri memnuniyeti kapsamında ambalajlı, ürünün orijinalliğinin bozulmamış olması kaydı ile 14 gün içerisinde iade alınabilmektedir..