.png)
Tükendi
Gelince Haber VerWeidmüller 1632080000 ZPE 4 0.5 - 6 mm² Topraklama Klemensi ürünü, PE klemens, Tension-clamp bağlantı, 4 mm², 480 A (4 mm²), Green/yellow Tension-clamp bağlantı Ile PE bağlantı One uç olmaksızın konnektör özellikleriyle sunulur.
| Derinlik | 43 mm |
|---|---|
| Derinlik (inç) | 1,693 inch |
| DIN Ray dahil Derinlik | 43,5 mm |
| Yükseklik | 62,5 mm |
| Yükseklik (inç) | 2,461 inch |
| Genişlik | 6,1 mm |
| Genişlik (inç) | 0,24 inch |
| Net Ağırlık | 14,04 g |
| Depolama Sıcaklık | -25 °C...55 °C |
|---|---|
| Ortam Sıcaklık | -50 °C…75 °C |
| Sürekli Çalışma Sıcaklığı, Min. | -50 °C |
| Sürekli Çalışma Sıcaklığı, Maks. | 120 °C |
| Ana Malzeme | Wemid |
|---|---|
| Renk | Green/yellow |
| UL 94 Yanıcılık Sınıfı | V-0 |
| Sertifika No. (ATEX) | DEMKO15ATEX1467U |
|---|---|
| Sertifika No. (IECEX) | IECEXULD15.0008U |
| Kablo Kesit Kesit Max. (ATEX) | 6 mm² |
| Kablo Kesit Kesit Max. (IECEX) | 6 mm² |
| EN 60079-7 İşaretleme | Ex eb II C Gb |
| Ex 2014/34/EU Etiketi | II 2 G D |
| Versiyon | Tension-clamp bağlantı Ile PE bağlantı One uç olmaksızın konnektör |
|---|---|
| Uç Kapama Plakası Gerekli | Evet |
| Potansiyel Sayısı | 1 |
| Katman Sayısı | 1 |
| Katman başına Sıkma Noktası Sayısı | 2 |
| Katmanlar Dahili olarak Köprülenmiş | Hayır |
| PE Bağlantısı | Evet |
| Montaj Ray | TS 35 |
| PE Fonksiyon | Evet |
| PEN Fonksiyon | Hayır |
| Patlama Testli Versiyon | Evet |
|---|---|
| Benzer Klemens Sayısı | 1 |
| Açık Yanlar | sağ |
| Montaj Tipi | Geçmeli montaj |
| Bağlantı Tipi, İlave Bağlantı | Tension-clamp bağlantı |
|---|
| Bıçak Size | 0.6 x 3.5 mm |
|---|---|
| Sıkma Aralığı, Maks. | 6 mm² |
| Sıkma Aralığı, Min. | 0,13 mm² |
| Bağlantı Kesit, Ince Çok Telli, Min. | 0,13 mm² |
| Bağlantı Kesiti, Çok Telli, Maks. | 6 mm² |
| Bağlantı Kesiti, Çok Telli, Min. | 0,13 mm² |
| Bağlantı Yönü | üst |
| IEC 60947-1'e göre Gösterge | A4 |
| Bağlantı Sayısı | 2 |
| Soyma Uzunluğu | 12 mm |
| Tube Uzunluk için Twin Kablo-uç Yüksük | Tube uzunluk: min.: 8 mm max.: 12 mm Kesit için iletken bağlantı: nominal: 0,5 mm² Tube uzunluk: min.: 8 mm max.: 12 mm Kesit için iletken bağlantı: nominal: 0,75 mm² Tube uzunluk: min.: 8 mm max.: 12 mm Kesit için iletken bağlantı: nominal: 1 mm² |
| Tube Uzunluk için Kablo-uç Yüksük ile Plastik Manşon DIN 46228/4 | Tube uzunluk: min.: 8 mm max.: 10 mm Kesit için iletken bağlantı: nominal: 0,5 mm² Tube uzunluk: min.: 6 mm max.: 12 mm Kesit için iletken bağlantı: nominal: 0,75 mm² Tube uzunluk: min.: 6 mm max.: 12 mm Kesit için iletken bağlantı: nominal: 1 mm² Tube uzunluk: min.: 8 mm max.: 12 mm Kesit için iletken bağlantı: nominal: 1,5 mm² Tube uzunluk: min.: 8 mm max.: 12 mm Kesit için iletken bağlantı: nominal: 2,5 mm² Tube uzunluk: min.: 10 mm max.: 12 mm Kesit için iletken bağlantı: nominal: 4 mm² |
| Tube Uzunluk için Kablo-uç Yüksük Olmaksızın Plastik Manşon DIN 46228/1 | Tube uzunluk: nominal: 12 mm Kesit için iletken bağlantı: nominal: 0,5 mm² Tube uzunluk: nominal: 12 mm Kesit için iletken bağlantı: nominal: 0,75 mm² Tube uzunluk: nominal: 12 mm Kesit için iletken bağlantı: nominal: 1 mm² Tube uzunluk: nominal: 12 mm Kesit için iletken bağlantı: nominal: 1,5 mm² Tube uzunluk: nominal: 12 mm Kesit için iletken bağlantı: nominal: 2,5 mm² Tube uzunluk: nominal: 12 mm Kesit için iletken bağlantı: nominal: 4 mm² |
| Kablo Bağlantı Kesiti AWG, Maks. | AWG 10 |
| Kablo Bağlantı Kesiti AWG, Min. | AWG 26 |
| Kablo Bağlantı Kesiti, İnce Telli, Maks. | 6 mm² |
| Kablo Bağlantı Kesiti, İnce Telli, Min. | 0,13 mm² |
| Kablo Bağlantı Kesiti, İnce Telli Yüksüklü DIN 46228/1, Maks. | 4 mm² |
| Kablo Bağlantı Kesiti, İnce Telli Yüksüklü DIN 46228/1, Min. | 0,13 mm² |
| Kablo Bağlantı Kesiti, İnce Telli Yüksüklü DIN 46228/4, Maks. | 4 mm² |
| Kablo Bağlantı Kesiti, İnce Telli Yüksüklü DIN 46228/4, Min. | 0,13 mm² |
| Kablo Bağlantı Kesiti, Tek Telli, Maks. | 6 mm² |
| Kablo Bağlantı Kesiti, Tek Telli, Min. | 0,13 mm² |
| Sertifika No. (CSA) | 200039-1152892 |
|---|---|
| Kablo Kesit Kesit Max. (CSA) | 10 AWG |
| Kablo Kesit Kesit Min. (CSA) | 26 AWG |
| Montaj Ray | TS 35 |
|---|---|
| Standartlar | IEC 60947-7-2 |
| Kablo Bağlantı Kesiti AWG, Maks. | AWG 10 |
| Kablo Bağlantı Kesiti AWG, Min. | AWG 26 |
| Anma Kesiti | 4 mm² |
|---|---|
| Anma Gerilimi göre Adjoining Klemens | 800 V |
| Anma Dc Gerilimi | 800 V |
| Standartlar | IEC 60947-7-2 |
| IEC 60947-7-x'e göre Hacim Direnci | 1 mΩ |
| Anma Darbe Dayanım Gerilim göre Adjacent Klemens | 8 kV |
| IEC 60947-7-x'e Uygun Güç Kaybı | 0 W |
| Kirlilik Derecesi | 3 |
| Sertifika No. (cURus) | E60693 |
|---|---|
| Iletken Size Factory Wiring Max. (curus) | 10 AWG |
| Iletken Size Factory Wiring Min. (curus) | 26 AWG |
| Iletken Size Alan Wiring Max. (curus) | 10 AWG |
| Iletken Size Alan Wiring Min. (curus) | 26 AWG |
| ROHS | Uygun |
|---|---|
| UL Dosya Numarası Arama | UL web sitesi |
| Sertifika No. (cURus) | E60693 |
| Sertifika No. (curusex) | E184763 |
| Versiyon | PE klemens, Tension-clamp bağlantı, 4 mm², 480 A (4 mm²), Green/yellow |
|---|---|
| Sipariş No. | 1632080000 |
| Tip | ZPE 4 |
| GTIN (EAN) | 4008190263218 |
| Miktar | 50 adet |
| RoHS Uygunluk Durumu | Muafiyetsiz uyumlu |
|---|---|
| REACH SVHC | %0,1 ağırlığın üzerinde SVHC içermez |
| ETIM 8.0 | EC000901 |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC000901 |
| ETIM 10.0 | EC000901 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-01-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-03 |
Ürünlerimiz kendi stoklarımızdan sizlere gönderilmektedir.
Stokta olmayan ürünleri eğer üretimden kalkmadıysa sizler için tedarik edebiliriz. Bu tür ürünler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Firmamız E-Arşiv mükellefidir.
Satın almış olduğunuz ürünler %100 müşteri memnuniyeti kapsamında ambalajlı, ürünün orijinalliğinin bozulmamış olması kaydı ile 14 gün içerisinde iade alınabilmektedir..