.png)
Tükendi
Gelince Haber Ver| Ürün Serisi | Harmony XB4 |
|---|---|
| Ürün Grubu | XB4 |
| Ürün Ya Da Bileşen Tipi | Push-buton |
| Şev Malzemesi | Krom kaplı metal |
| Sabitleme Bileziği Malzemesi | Zamak |
| Montaj Çapı | 22,5 mm |
| Bölünemez Miktar Başına Satış | 1 |
| Sinyalleme Birimi Başlığı Biçimi | Yuvarlak |
| Operatörün Tipi | yaylı kurma |
| Operatör Profili | Siyah mantar Ø 40 mm, işaretsiz |
| Başlık Tipi | Standard |
| Kontak Tipi Ve Düzenleme | 1 NA |
| Kontak İşlemi | Yavaş kesen |
| Bağlantılar - Terminaller | Vida kelepçesi terminalleri, <= 2 x 1,5 mm² Kablo uçlu 'e uygunIEC 60947-1 Vida kelepçesi terminalleri, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² kablo uçsuz 'e uygunIEC 60947-1 |
| Yükseklik | 46,5 mm |
|---|---|
| Genişlik | 40 mm |
| Derinlik | 81,5 mm |
| Ürün Ağırlığı | 0,122 kg |
| Yüksek Basınçlı Rondelaya Direnç | 7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m |
| Kontak Kullanımı | Standart kontaklar |
| Pozitif Açıklık | Olmadan |
| Çalışma Hareketi | 2,6 mm (Elektrik durumu değişimi YOK) 4,3 mm (toplam hareket) |
| Çalışma Gücü | 3,8 N Elektrik durumu değişimi YOK |
| Mekanik Dayanıklılık | 5000000 cycles |
| Sıkma Torku | 0,8…1,2 N.m 'e uygunIEC 60947-1 |
| Vida Başının Şekli | Çapraz ile uyumludur Philips no 1 tornavida Çapraz ile uyumludur pozidriv No 1 tornavida Slotlu ile uyumludur düz Ø 4 mm tornavida Slotlu ile uyumludur düz Ø 5,5 mm tornavida |
| Kontak Malzemesi | Gümüş alaşım (Ag/Ni) |
| Kisa Devre Korumasi | 10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunIEC 60947-5-1 |
| [ith] Klasik Açık Hava Termik Akımı | 10 A 'e uygunIEC 60947-5-1 |
| [ui] Nominal Yalıtım Voltajı | 600 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60947-1 |
| [uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
| [ie] Nominal Çalışma Akımı | 3 A -de 240 V, AC-15, A600 'e uygunIEC 60947-5-1 6 A -de 120 V, AC-15, A600 'e uygunIEC 60947-5-1 0,1 A -de 600 V, DC-13, Q600 'e uygunIEC 60947-5-1 0,27 A -de 250 V, DC-13, Q600 'e uygunIEC 60947-5-1 0,55 A -de 125 V, DC-13, Q600 'e uygunIEC 60947-5-1 1,2 A -de 600 V, AC-15, A600 'e uygunIEC 60947-5-1 |
| Elektrik Dayanıklılığı | 1000000 cycles, AC-15, 2 A -de 230 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, AC-15, 3 A -de 120 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, AC-15, 4 A -de 24 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, DC-13, 0,2 A -de 110 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, DC-13, 0,5 A -de 24 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C |
| Elektrik Güvenilirliği Iec 60947-5-4 | Λ < 10exp(-6) -de 5 V ve 1 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) -de 17 V ve 5 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4 |
| Cihaz Sunumu | Açılı |
| Koruyucu Bakım | TH |
|---|---|
| Depolama Ortam Koşulları | -40…70 °C |
| Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı | -40…70 °C |
| Aşırı Gerilim Kategorisi | Sınıf I conforming to IEC 60536 |
| Ip Koruma Derecesi | IP66 'e uygunIEC 60529 IP69 IP69K |
| Enclosure Type | UL type 4X/13 |
| Ik Koruma Derecesi | IK06 conforming to IEC 50102 |
| Standartlar | IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-1 IEC 60947-5-5 UL 508 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-4 JIS C8201-1 |
| Ürün Sertifikaları | CSA LROS (Lloyds register of shipping) BV UL listeli DNV |
| Titreşim Direnci | 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| Darbe Dayanımı | 10 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27 |
| Package 1 | PCE, 1 Adet, 5,4 cm x 4,5 cm x 9 cm, 126 g |
|---|---|
| Package 2 | S02, 42 Adet, 15 cm x 30 cm x 40 cm, 5,53 kg |
| Garanti (Ay Olarak) | 18 |
|---|
Ürünlerimiz kendi stoklarımızdan sizlere gönderilmektedir.
Stokta olmayan ürünleri eğer üretimden kalkmadıysa sizler için tedarik edebiliriz. Bu tür ürünler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Firmamız E-Arşiv mükellefidir.
Satın almış olduğunuz ürünler %100 müşteri memnuniyeti kapsamında ambalajlı, ürünün orijinalliğinin bozulmamış olması kaydı ile 14 gün içerisinde iade alınabilmektedir..