| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Ana Anahtar Olarak Versiyon | Evet |
| Emniyet Şalteri Olarak Versiyon | Evet |
| Maks. Nominal Çalışma Gerilimi Ue AC | 800V |
| Nominal Kalıcı Akım Iu | 160A |
| Ac-23, 400 V'de Nominal Çalışma Gücü | 110,72 kW |
| Şartlandırılmış Nominal Kısa Devre Akımı Iq | 50kA |
| Sigortalar Için Uygun | NH00 |
| Kutup Sayısı | 3 |
| Hata Korumalı | HAYIR |
| Ana Devrenin Elektrik Bağlantı Tipi | Çerçeve kelepçesi |
| Zemin Montajına Uygun | HAYIR |
| Önden Montaja Uygun | Evet |
| Busbar Montajına Uygun | HAYIR |
| Kontrol Elemanı Tipi | Kapak tutma yeri |
| Pozisyon Kontrol Elemanı | Ön taraf |
| Motor Sürücüsü Isteğe Bağlı | HAYIR |
| Motor Sürücüsü Entegre | HAYIR |
| Acil Durdurma Kurulumu Olarak Versiyon | HAYIR |
| Koruma Derecesi (ip), Ön Taraf | IP40 |


.png)