.png)
Tükendi
Gelince Haber VerBir güvenli yedek sistemi, bir diğerinden dekuple edilmiş olan iki güç kaynağı biriminin paralel bağlantısından oluşur. Sistem kullanılabilirliğini artırmak için gerekli çözüm QUINT DIODE tarafından sağlanır: diyod ile dekuplaj.
Bu ürün, yedekleme modülü yapısında olup QUINT DIODE ürün gamında yer alır Öne çıkan teknik bilgiler: Ürün Tipi: Yedekleme modülü; Ürün Gamı: QUINT DIODE; Bağlantı Yöntemi: Vidalı bağlantı.
| DC Çalışması | |
| Giriş Nominal Gerilim Aralığı | 12 V DC ... 24 V DC |
|---|---|
| Giriş Gerilim Aralığı | 10 V DC ... 30 V DC |
| Besleme Geriliminin Tipi | DC |
| Ters Polarite Koruması | evet, < 60 V |
| Nominal Giriş Akımı (I N ) | 1x 40 A (-40 °C ... 60 °C) |
| Maksimum Akım I Max | 2x 30 A (-40 °C ... 40 °C) | 1x 60 A (-40 °C ... 40 °C) |
| Giriş Akımı I Statik | 2x 25 A (40 °C) |
| Giriş Akımı I Dinamik | 2x 30 A (5 s) |
| Giriş Akımı I SFB | 2x 120 A (15 ms) |
| Nominal Giriş Akımı (I N ) | 2x 20 A (-25 °C ... 60 °C) | 1x 40 A (-25 °C ... 60 °C) |
| Maksimum Akım I Max | 2x 30 A (-25 °C ... 40 °C) | 1x 60 A (-25 °C ... 40 °C) |
| Transient Aşırı Gerilim Koruması | Varistör |
| Gerilim Düşümü, Giriş/Çıkış | 0,5 V |
| Verimlilik | > 97 % |
|---|---|
| Nominal Çıkış Gerilimi | U In - 0,5 V |
| Nominal Çıkış Akımı (I N ) | 40 A (Güç artırma) | 20 A (Yedekleme) |
| Statik Boost (I Stat.boost ) | 45 A |
| Dinamik Boost (I Dyn.boost ) | 60 A (5 s) |
| Seçici Sigorta Açtırma (I SFB ) | 120 A (15 ms) |
| Değer Kaybı | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Nominal Yükte Maks. Güç Kaybı | 10 W (I OUT = 20 A) |
| Seri Bağlantı | hayır |
| Giriş | |
| Bağlantı Yöntemi | Vidalı bağlantı |
|---|---|
| Tek Damarlı Min. İletken Kesit Alanı | 0,5 mm² |
| Tek Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı | 16 mm² |
| Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı | 0,5 mm² |
| Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı | 16 mm² |
| İletken Kesit Alanı AWG Min. | 20 |
| İletken Kesit Alanı AWG Max. | 6 |
| Kablo Soyma Uzunluğu | 10 mm |
| Vida Yivi | M4 |
| Sıkma Torku, Min | 1,2 Nm |
| Sıkma Torku, Maks. | 1,5 Nm |
| İzolasyon Gerilim Giriş, Çıkış / Muhafazası | 1000 V |
|---|
| Ürün Tipi | Yedekleme modülü |
|---|---|
| Ürün Gamı | QUINT DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 40000000 h (40 °C) |
| İzolasyon Karakteristikleri | |
| Koruma Sınıfı | III |
| Kirlilik Sınıfı | 2 |
| Boyutlu Çizim | |
| Genişlik | 50 mm |
|---|---|
| Yükseklik | 130 mm |
| Derinlik | 125 mm |
| Montaj Ölçüleri | |
| Montaj Mesafesi Sağ/Sol | 5 mm / 5 mm |
| Montaj Mesafesi Üst/Alt | 50 mm / 50 mm |
| Montaj Tipi | DIN rayı montajı |
|---|---|
| Montaj Açıklaması | yan yana dizilebilir: P N ≥ 50 %, 5 mm yatay, 15 mm aktif komponentlere yakın, 50 mm düşey <50 %, 0 mm yatay, 40 mm dikey üst, 20 mm dikey alt |
| Montaj Konumu | yatay DIN rayı NS 35, EN 60715 |
| UL 94 Uyarınca Yanmazlık Sınıfı (Muhafaza / Klemensler) | V0 |
|---|---|
| Muhafaza Malzemesi | Metal | Alüminyum / paslanmaz çelik |
| Ortam Koşulları | |
| Koruma Sınıfı | IP20 |
|---|---|
| Ortam Sıcaklığı (Çalışma) | -40 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Ortam Sıcaklığı (Stok/Nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Maksimum Yükseklik | ≤ 5000 m |
| İklim Sınıfı | 3K22 (EN 60721-3-3 uyarınca) |
| İzin Verilen Maks. Bağıl Nem (Çalışma) | ≤ 95 % (25 °C'de, yoğuşma yok) |
| Şok | 18 ms, 30g, her bir boşluk yönünde (IEC 60068-2-27 uyarınca) |
| Titreşim (Çalışma) | < 15 Hz, büyüklük ±2.5 mm (IEC 60068-2-6'ya uygun) | 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 dk. |
| Sıc Kodu | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Standard – Electronik Ekipmanların Elektrik Sistemleri İçinde Kullanımı Ve Montajı | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
|---|---|
| Standart - Elektriksel Güvenlik | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Standart – Elektrik Çarpmalarına Karşı Koruma, Elektrik Ekipmanlarında Koruyucu Separasyon İçin Temel Gereklilikler | EN 50178 |
| Standart – Güvenli Çok Düşük Gerilim | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
| Standart - Güvenli İzolasyon | DIN VDE 0100-410 |
| Gemi Onayı | DNV |
|---|---|
| UL Onayları | UL/C-UL Listelenmiş UL 508 | UL/C-UL Tanınmış UL 60950-1 | UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T3C ... T4 (Hazardous Location) |
| Uygunluk/Onaylar | |
| ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc | DEKRA 20ATEX0041 X |
| Iecex | Ex ec IIC T4 Gc | IECEx DEK 20.0022X |
| Elektromanyetik Uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
|---|---|
| Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | 2014/35/EC Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
| Gürültü Emisyonu İçin Elektromanyetik Uyumluluk Gereksinimleri | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-4 |
| Gürültü Bağışıklığı İçin Elektromanyetik Uyumluluk Gereksinimleri | EN 61000-6-1 | EN 61000-6-2 |
| Aşırı Gerilim Yükü (Aşırı Gerilim) | |
| Standartlar/Yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Giriş | 2 kV (seviye 3 - asimetrik: topraklanan iletken) | 1 kV (Kat 2 - simetrik: Kablo - kablo) |
| Çıkış | 2 kV (seviye 3 - asimetrik: topraklanan iletken) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Çıkış | Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Parazit Yayılımı | |
| Standartlar/Yönetmelikler | EN 61000-6-3 |
| DIN 55011'E Göre Radyo Parazit Gerilimi | EN 55011 (EN 55022) Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
| DIN 55011'E Göre Yayılan Radyo Parazit Gerilimi | EN 55011 (EN 55022) Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
| Ürün Numarası | 2907719 |
|---|---|
| Ambalaj Birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CMR |
| Ürün Kodu | CMRI43 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626231211 |
| Adet Ağırlığı (Ambalaj Dahil) | 883 g |
| Adet Ağırlığı (Ambalaj Hariç) | 775,33 g |
| Gümrük Tarife No | 85363030 |
| Menşe Ülke | CN |
| Eclass-13.0 | 27371010 |
|---|---|
| Eclass-15.0 | 27371010 |
| ETIM 10.0 | EC002878 |
| UNSPSC 21.0 | 32151500 |
cUL Onaylı Onay kimliği: E211944 UL onaylı Onay kimliği: E211944 EAC Onay kimliği: RU S-DE.BL08.W.00764 UL onaylı Onay kimliği: E123528 cUL Listed Onay kimliği: E123528 DNV Onay kimliği: TAA000011F NK Onay kimliği: TA25015M UL onaylı Onay kimliği: E211944 cUL Onaylı Onay kimliği: E211944 cUL Listed Onay kimliği: E123528 UL onaylı Onay kimliği: E123528 NK Onay kimliği: TA25015M DNV Onay kimliği: TAA000011F ATEX Onay kimliği: DEKRA 20ATEX0041 X EAC Ex Onay kimliği: KZ 7500525010102095 IECEx Onay kimliği: DEK 20.0022X cUL Listed Onay kimliği: FILE E 199827 UL onaylı Onay kimliği: E199827 INMETRO Onay kimliği: DNV 22.0238 X NEPSI-EX Onay kimliği: GYJ20.1591X UL onaylı Onay kimliği: E199827 cUL Listed Onay kimliği: FILE E 199827 IECEx Onay kimliği: DEK 20.0022X EAC Ex Onay kimliği: KZ 7500525010102095 ATEX Onay kimliği: DEKRA 20ATEX0041 X INMETRO Onay kimliği: DNV 22.0238 X NEPSI-EX Onay kimliği: GYJ20.1591X CCC Onay kimliği: 2020322303003426 CCC Onay kimliği: 2020322303003426
| EU ROHS | |
| AB ROHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
|---|---|
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China ROHS | |
| Environment Friendly Use Period (EFUP) | EFUP-25 Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez. |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d8b05723-ffad-4cfb-96a8-4be1cc621dd0 |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2E Kg | 3,238 kg CO2e |
Ürünlerimiz kendi stoklarımızdan sizlere gönderilmektedir.
Stokta olmayan ürünleri eğer üretimden kalkmadıysa sizler için tedarik edebiliriz. Bu tür ürünler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Firmamız E-Arşiv mükellefidir.
Satın almış olduğunuz ürünler %100 müşteri memnuniyeti kapsamında ambalajlı, ürünün orijinalliğinin bozulmamış olması kaydı ile 14 gün içerisinde iade alınabilmektedir..