.png)
Tükendi
Gelince Haber VerBu ürün, geçiş klemensi yapısında olup PT ürün gamında yer alır Öne çıkan teknik bilgiler: Ürün Tipi: Geçiş klemensi; Ürün Gamı: PT; Nominal Gerilim: 1000 V; Nominal Kesit: 10 mm²; Bağlantı Yöntemi: Push-in bağlantı; Nominal Akım: 57 A.
| Ürün Tipi | Geçiş klemensi |
|---|---|
| Ürün Gamı | PT |
| Uygulama Alanı | Demiryolu endüstrisi | Makine mühendisliği | Sistem imalatı |
| Bağlantı Sayısı | 2 |
| Satır Sayısı | 1 |
| Potansiyeller | 1 |
| İzolasyon Karakteristikleri | |
| Aşırı Gerilim Kategorisi | III |
| Kirlilik Sınıfı | 3 |
| Nominal Darbe Gerilimi | 8 kV |
|---|---|
| Nominal Durum İçin Maksimum Güç Kaybı | 1,82 W |
| Kat Başına Bağlantı Sayısı | 2 |
|---|---|
| Nominal Kesit | 10 mm² |
| Bağlantı Yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo Soyma Uzunluğu | 18 mm ... 20 mm |
| İç Silindirik Gösterge | A6 |
| Standarda Uygun Bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| İletken Kesiti, Tek Telli | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Kesit AWG | 20 ... 6 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek İletken Kesiti | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| İletken Kesiti, Çok Telli [AWG] | 20 ... 6 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok Telli İletken Kesitli Esnek (Plastik Kılıf Bulunmayan Yüksükler) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Çok Telli İletken Kesiti (Plastik Kılıflı Yüksük) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Aynı Kesite Sahip 2 İletken, Çok Telli, Plastik Manşonlu TWIN Yüksük Bulunan | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| Nominal Kesit Alanı | 10 mm² |
| Nominal Akım | 57 A |
| Maksimum Yük Akımı | 70 A (16 mm² iletken kesiti bulunan, tek telli) |
| Nominal Gerilim | 1000 V |
| Doğrudan Geçmeli Bağlantı Kesiti | |
| İletken Kesiti, Tek Telli | 1 mm² ... 16 mm² |
| Çok Telli İletken Kesitli Esnek (Plastik Kılıf Bulunmayan Yüksükler) | 4 mm² ... 10 mm² |
| Çok Telli İletken Kesiti (Plastik Kılıflı Yüksük) | 2,5 mm² ... 10 mm² |
| Nominal Değerler (Atex/Iecex) | |
| Tanımlama | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
|---|---|
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (1) | -60 °C ... 85 °C |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (2) | -40 °C ... 110 °C |
| Ex-Sertifikalı Aksesuarlar | 3212057 D-PT 10 | 1204517 SZF 1-0,6X3,5 | 3022276 CLIPFIX 35-5 | 3022218 CLIPFIX 35 |
| Köprülerin Listesi | Geçmeli köprü / FBS 2-10 / 3005947 | Geçmeli köprü / FBS 5-10 / 3005948 |
| Köprü Verisi | 48 A (10 mm²) |
| Ex Sıcaklık Artışı | 40 K (52,5 A / 10 mm²) |
| Köprü İle Köprülemek İçin | 550 V |
| Nominal İzolasyon Gerilimi | 500 V |
| Çıkış | (sabit) |
| Ex Seviyesi Genel | |
| Anma Gerilimi | 550 V |
| Nominal Akım | 52,5 A |
| Maksimum Yük Akımı | 61,5 A |
| Kontak Direnci | 0,43 mΩ |
| Ex Bağlantı Bilgileri Genel | |
| Nominal Kesit | 10 mm² |
| Nominal Kesit AWG | 8 |
| Bağlantı Kapasitesi, Sabit | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Bağlantı Kapasitesi AWG | 20 ... 6 |
| Bağlantı Kapasitesi,esnek | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Bağlantı Kapasitesi AWG | 20 ... 8 |
| Genişlik | 10,2 mm |
|---|---|
| Kapak Genişliği | 2,2 mm |
| Yükseklik | 67,7 mm |
| Derinlik | 49,5 mm |
| NS 35/7,5'Te Derinlik | 50,5 mm |
| NS 35/15'Te Derinlik | 58 mm |
| Renk | mavi (RAL 5015) |
|---|---|
| UL 94'E Uygun Yanmazlık Sınıfı | V0 |
| İzolasyon Malzeme Grubu | I |
| Yalıtım Malzemesi | PA |
| Soğukta Statik İzolasyon Malzemesi Uygulaması | -60 °C |
| Bağıl Yalıtım Malzemesi Sıcaklığı İndeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Yüzey Yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
| Özel Optik Duman Yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
| Duman Gazı Zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
| Aşırı Gerilim Testi | |
| Test Gerilimi Set Değeri | 9,8 kV |
|---|---|
| Sonuç | Test geçildi |
| Sıcaklık Artış Testi | |
| Gereksinim Sıcaklık Artış Testi | Sıcaklık artışı ≤ 45 K |
| Kısa Süreli Dayanım Akımı 10 Mm² | 1,2 kA |
| Kısa Süreli Dayanım Akımı 16 Mm² | 1,92 kA |
| Güç Frekansı Dayanım Gerilimi | |
| Test Gerilimi Set Değeri | 2,2 kV |
| Mekanik Veriler | |
| Açık Yan Taraf | Evet |
|---|---|
| Mekanik Kuvvet | |
| Sonuç | Test geçildi |
|---|---|
| Taşıyıcıdaki Ek | |
| DIN Rayı/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Test Kuvveti Set Değeri | 5 N |
| İletken Hasarı Ve Gevşemesi İçin Test | |
| Dönme Hızı | 10 (+/- 2) rpm |
| Devir | 135 |
| Kablo Kesiti/Ağırlık | 0.5 mm 2 /0.3 kg | 10 mm 2 /2 kg | 16 mm 2 /2,9 kg |
| İşletme Ömrü | |
| Takma/Sökme Çevrimi | 100 |
|---|---|
| Yaşlanma | |
| Sıcaklık Çevrimleri | 192 |
| Sonuç | Test geçildi |
| İğne Ucu Alevi Testi | |
| İfşa Süresi | 30 s |
| Osilasyon/Geniş Bant Gürültüsü | |
| Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Spektrum | Hizmet ömrü testi 2. kategori, sınıf B, boji üzerinde |
| Frekans | f 1 = 5 Hz ila f 2 = 250 Hz |
| ASD Seviyesi | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Hızlanma | 30,6 m/s² |
| Her Eksen İçin Test Süresi | 5 h |
| Test Talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
| Şoklar | |
| Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Pals Şekli | Yarı sinüs eğrisi |
| Hızlanma | 300 m/s² |
| Şok Süresi | 18 ms |
| Her Yön İçin Şok Sayısı | 3 |
| Test Talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
| Ortam Koşulları | |
| Ortam Sıcaklığı (Çalışma) | -60 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.) |
| Ortam Sıcaklığı (Stok/Nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
| Ortam Sıcaklığı (Montaj) | -5 °C ... 70 °C |
| Ortam Sıcaklığı (Aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
| İzin Verilen Nem (Çalışma) | 20 % ... 90 % |
| İzin Verilen Nem (Stok/Nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Standarda Uygun Bağlantı | IEC 60947-7-1 |
|---|
| Montaj Tipi | NS 35/7,5 | NS 35/15 |
|---|
| Ürün Numarası | 3212123 |
|---|---|
| Ambalaj Birimi | 50 pc |
| Minimum Sipariş Miktarı | 50 pc |
| Satış Kodu | BE2 |
| Ürün Kodu | BE2211 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356494809 |
| Adet Ağırlığı (Ambalaj Dahil) | 27,22 g |
| Adet Ağırlığı (Ambalaj Hariç) | 26,16 g |
| Gümrük Tarife No | 85369010 |
| Menşe Ülke | PL |
| Eclass-13.0 | 27250101 |
|---|---|
| Eclass-15.0 | 27250101 |
| ETIM 10.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Keine | |
| 1000 V | 57 A |
|---|---|
| Keine | |
| 1000 V | 57 A / 0,5 - 10 |
| Keine | |
| 550 V | 60 A / 20 - 6 |
| Keine | |
| 550 V | 60 A / 20 - 6 |
| EU ROHS | |
| AB ROHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
|---|---|
| China ROHS | |
| Environment Friendly Use Period (EFUP) | EFUP-E Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Ürünlerimiz kendi stoklarımızdan sizlere gönderilmektedir.
Stokta olmayan ürünleri eğer üretimden kalkmadıysa sizler için tedarik edebiliriz. Bu tür ürünler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Firmamız E-Arşiv mükellefidir.
Satın almış olduğunuz ürünler %100 müşteri memnuniyeti kapsamında ambalajlı, ürünün orijinalliğinin bozulmamış olması kaydı ile 14 gün içerisinde iade alınabilmektedir..