.png)
Tükendi
Gelince Haber VerDevre Kesici 3va2 IEC Frame 160 Anahtarlama Kapasitesi Sınıfı M 415v'ta İ̇cu=55ka 3 Kutuplu Tesis Koruması Etu320 Li İ̇n=63a Aşırı Yük Koruması İ̇r=25a...63a Kısa Devre Koruması İ̇i=1 5...12 X İ̇n Vidalı Yassı Bağlantı
| Ürün Marka Adı | SENTRON |
|---|---|
| Ürün Tanımı | Kompakt devre kesici |
| Ürün Modeli | Tesis koruması |
| Aşιrι Akım Tetikelyici Modeli | ETU320 |
| Aşιrι Akım Devindiricisinin Koruma Fonksiyonu | LI |
| Kutup Sayısı | 3 |
| İ̇zolasyon Gerilimi / Anma Değeri | 800 V |
|---|---|
| İ̇şletim Gerilimi / Ac'de / Anma Değeri | 690 V |
| Güç Kaybı [w] / Maksimum | 4 W |
| Güç Kaybı [w] / Akım Anma Değerinde / Ac'de / Sıcak İ̇şletim Durumunda / Kutup Başına | 1,33 W |
| Mekanik Kullanım Süresi (işletim Çevrimleri) / Tipik | 25 000 |
| Elektrikli İ̇şletim Süresi (işletim Çevrimleri) / AC-1'DE / 380/415 V'ta | 14 000 |
| Elektrikli İ̇şletim Süresi (işletim Çevrimleri) / AC-1'DE / 690 V'ta | 9 800 |
| Ürün Özelliği / Nötr İ̇letken İ̇çin / Sonradan Eklenebilir / Kısa Devre Ve Aşırı Yük Koruması | Hayir |
| Toprak Hattı Denetimi Modeli | Yok |
| Ürün Fonksiyonu | |
| İ̇letişim Fonksiyonu | Hayir |
| Diğer Ölçüm Fonksiyonları | Hayir |
| MB Başına Net Ağırlık | 2,127 kg |
| İ̇şletim Akımı | |
|---|---|
| 40 °c'de | 63 A |
| 45 °c'de | 63 A |
| 50 °c'de | 63 A |
| 55 ℃'de | 63 A |
| 60 °c'de | 63 A |
| 65 °c'de | 63 A |
| 70 °c'de | 63 A |
| Devre Kesicinin Anahtarlama Kapasitesi Sınıfı | M |
|---|---|
| Sınır Kısa Devre Akımı Kesme Kapasitesi (icu) | |
| 240 V'ta | 85 kA |
| 415 V'ta | 55 kA |
| 440 V'ta | 55 kA |
| 500 V'ta | 36 kA |
| 690 V'ta | 3 kA |
| İ̇şletim Kısa Devre Akımı Kesme Kapasitesi (ics) | |
| 690 V'ta | 2,5 kA |
| Kısa Devre Akımı Açma Kapasitesi (icm) | |
| 240 V'ta | 187 kA |
| 415 V'ta | 121 kA |
| 440 V'ta | 121 kA |
| 500 V'ta | 75,6 kA |
| 690 V'ta | 3,7 kA |
| Ürün Özelliği / L Tetiklemede / Açılabilir/kapatılabilir | Hayir |
|---|---|
| Ayar Akımının (lr) Ayarlanabilir Tepki Değeri / L Tetikleyici / İ̇2t Karakteristik Eğrisinde | |
| Minimum | 25 A |
| Maksimum | 63 A |
| Gecikme Süresinin (tr) Ayarlanabilir Tepki Değeri / L Tetiklemede / İ̇2t Karakteristik Eğrisinde | |
| Minimum | 0,5 s |
| Maksimum | 17 s |
| Ayarlama Akımının (li) Ayarlanabilir Tepki Değeri / İ̇ Tetiklemede | |
| Minimum | 94 A |
| Maksimum | 756 A |
| Ayarlanabilir Ayar Akımı (inn) / N Tetiklemede | |
| Minimum | 0 A |
| Maksimum | 0 A |
| Ürün Fonksiyonu / Topraklama Koruması | Hayir |
| Ürün Bileşeni | |
|---|---|
| Alçak Gerilim Tetikleyicisi | Hayir |
| Açtırma Bobini | Hayir |
| Alarm Anahtarı | Hayir |
| Yükseklik [inç] | 7,13 in |
| Yükseklik | 181 mm |
| Genişlik [inç] | 4,13 in |
| Genişlik | 105 mm |
| Derinlik [inç] | 3,39 in |
| Derinlik | 86 mm |
| Elektrik Bağlantısı Düzeni / Ana Devre İ̇çin | Önden bağlantılı |
|---|---|
| Elektrik Bağlantısı Modeli / Ana Devre İ̇çin | Çift taraflı vidalı yassı bağlantı |
| Bağlanabilir İ̇letken Kesiti Türü / Düz Ray Bağlantısı İ̇çin / Minimum | 13 x 1 mm |
| Bağlanabilir İ̇letken Kesiti Türü / Düz Ray Bağlantısı İ̇çin / Maksimum | 25 x 8 mm |
| Yüzey Modeli / Bağlantıların / Şalterin Alt Kısmında (n, 1, 3, 5) | Çinko |
| Yüzey Modeli / Bağlantıların / Şalterin Alt Tarafında (n, 2, 4, 6) | Çinko |
| Co Kontak Sayısı / Yardımcı Kontaklar İ̇çin | 0 |
|---|
| Ürün İ̇lavesi / Opsiyonel / Motor Tahriki | Evet |
|---|
| IP Koruma Türü / Ön Tarafta | İP40 |
|---|---|
| Ortam Sıcaklığı | |
| İ̇şletim Sırasında / Minimum | 25 °C |
| İ̇şletim Sırasında / Maksimum | 70 °C |
| Depolama Sırasında / Minimum | 40 °C |
| Depolama Sırasında / Maksimum | 80 °C |
| Küresel İsınma Potansiyeli [co2 Eq] / Toplam | 61,814 kg |
|---|---|
| Küresel İsınma Potansiyeli [co2 Eq] / Üretim Esnasında | 14,6 kg |
| Küresel İsınma Potansiyeli [co2 Eq] / İ̇şletim Sırasında | 48,9 kg |
| Küresel İsınma Potansiyeli [co2 Eq] / Kullanım Ömrü Uyarınca | 2,2 kg |
| Siemens Eko Profili (sep) | Siemens EcoTech |
| Referans İ̇şareti / IEC 81346-2:2009 Uyarınca | Q |
| Değer | |
|---|---|
| Yaşam Döngüsü Durumu | Aktif Ürün |
| Ürün Ailesi | 3VA Molded Case Circuit Breakers up to 1600 A, IEC Ürün ailesi |
| EAN | 4042948832769 |
| UPC | 804766446344 |
| Emtia Kodu (gti̇p) | 85362010 |
| Müşteri Fiyatı | |
|---|---|
| Liste Fiyatı | |
| Fi̇yat Grubu / HQ Fiyat Grubu | 53K |
| Hammadde İ̇çin Ek Ücret | |
| Metal Faktör | LOA----- Metal Faktör |
| İ̇̇hracat Kontrol Düzenlemeleri | L : N / ECCN : 9N9999 |
|---|---|
| Standart Teslim Süresi | 3 Gün(ler) |
| Ambalaj Boyutları (u X G X Y) | 200,00 x 134,00 x 145,00 mm |
| Net Ağırlık | 2,127 Kg |
| Miktar Birim | 1 Adet |
| Paket Miktarı | 1 |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| Tehlikeli Mallar | Tehlikeli Madde Raporu Tehlikeli mallar |
| WEEE (2012/19/eu) Geri Alma Yükümlülükleri | Evet |
|---|---|
| Compliance With The Substance Restrictions According To RoHS Directive | Since: 01.06.2012 |
| REACH Art. 33 Duty To İ̇nform According To The Current List Of Candidates | Lead CAS-Nr. 7439-92-1 > 0,1 % (w / w) Lead monoxide (lead oxide) lblREACHCasNo7368 > 0,1 % (w / w) 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol CAS-No. 79-94-7 > 0,1 % (w / w) Lead titanium zirconium oxide lblREACHCasNo0830 > 0,1 % (w / w) |
| Değer | Lead CAS-Nr. 7439-92-1 > 0,1 % (w / w) |
| Değer | Lead monoxide (lead oxide) lblREACHCasNo7368 > 0,1 % (w / w) |
| Değer | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol CAS-No. 79-94-7 > 0,1 % (w / w) |
| Değer | Lead titanium zirconium oxide lblREACHCasNo0830 > 0,1 % (w / w) |
| SCIP Numarası | 680fc5cf-914c-4868-b439-e8736e72d918 |
| Sürdürülebilirlik |
| Ürün Kodu | 5374 |
|---|---|
| Katalog Kodu | LV10.1 |
| Group Code | P360 |
| Menşei Ülke | Çek Cumhuriyeti |
| Ürün Sınıfı | B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
| Eclass | Sürüm : 14, Sınıflandırma : 27-37-04-09 Sürüm : 12, Sınıflandırma : 27-37-04-09 Sürüm : 9.1, Sınıflandırma : 27-37-04-09 Sürüm : 9, Sınıflandırma : 27-37-04-09 Sürüm : 8, Sınıflandırma : 27-37-04-09 Sürüm : 7.1, Sınıflandırma : 27-37-04-09 Sürüm : 6, Sınıflandırma : 27-37-04-09 |
|---|---|
| Sürüm | 14, Sınıflandırma : 27-37-04-09 |
| Sürüm | 12, Sınıflandırma : 27-37-04-09 |
| Sürüm | 9.1, Sınıflandırma : 27-37-04-09 |
| Sürüm | 9, Sınıflandırma : 27-37-04-09 |
| Sürüm | 8, Sınıflandırma : 27-37-04-09 |
| Sürüm | 7.1, Sınıflandırma : 27-37-04-09 |
| Sürüm | 6, Sınıflandırma : 27-37-04-09 |
| ETIM | Sürüm : 10, Sınıflandırma : EC000228 Sürüm : 9, Sınıflandırma : EC000228 Sürüm : 8, Sınıflandırma : EC000228 Sürüm : 7, Sınıflandırma : EC000228 |
| Sürüm | 10, Sınıflandırma : EC000228 |
| Sürüm | 9, Sınıflandırma : EC000228 |
| Sürüm | 8, Sınıflandırma : EC000228 |
| Sürüm | 7, Sınıflandırma : EC000228 |
| IDEA | Sürüm : 4, Sınıflandırma : 4850 |
| Sürüm | 4, Sınıflandırma : 4850 |
| UNSPSC | Sürüm : 15, Sınıflandırma : 39-12-16-01 |
| Sürüm | 15, Sınıflandırma : 39-12-16-01 |
Ürünlerimiz kendi stoklarımızdan sizlere gönderilmektedir.
Stokta olmayan ürünleri eğer üretimden kalkmadıysa sizler için tedarik edebiliriz. Bu tür ürünler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Firmamız E-Arşiv mükellefidir.
Satın almış olduğunuz ürünler %100 müşteri memnuniyeti kapsamında ambalajlı, ürünün orijinalliğinin bozulmamış olması kaydı ile 14 gün içerisinde iade alınabilmektedir..