.png)
Tükendi
Gelince Haber Ver| 3va9988 | 0ab12 |
|---|---|
| Al | N / Eccn : N |
| Since | 01.06.2012 |
| Sürüm | 14, Sınıflandırma : 27-37-13-92 |
| Sürüm | 12, Sınıflandırma : 27-37-13-92 |
| Sürüm | 9.1, Sınıflandırma : 27-37-92-01 |
| Sürüm | 9, Sınıflandırma : 27-37-92-01 |
| Sürüm | 8, Sınıflandırma : 27-37-92-01 |
| Sürüm | 7.1, Sınıflandırma : 27-37-92-01 |
| Sürüm | 6, Sınıflandırma : 27-37-92-01 |
| Sürüm | 10, Sınıflandırma : Ec002498 |
| Sürüm | 9, Sınıflandırma : Ec002498 |
| Sürüm | 8, Sınıflandırma : Ec002498 |
| Sürüm | 7, Sınıflandırma : Ec002498 |
| Sürüm | 15, Sınıflandırma : 39-12-11-03 |
| Ürün Marka Adı | Sentron |
|---|---|
| Ürün Tanımı | Tetiklendi Alarm Şalteri |
| Aksesuar | Tetiklendi Alarm Şalteri |
| Kirlilik Derecesi | 3 |
| Aşırı Gerilim Kategorisi | Iii |
| Şok Gerilim Mukavemeti | 4 Kv |
| Işletim Gerilimi / Ac'de / 50 Hz'de / Anma Değeri / Minimum | 240 V |
| Işletim Gerilimi / Dc'de / Anma Değeri / Minimum | 250 V |
| Termik Akım | 6 A |
| Işletim Akımı | |
| Ac-12'de / 12 V'ta | 6 A |
| Ac-12'de / 24 V'ta | 6 A |
| Ac-12'de / 48 V’ta | 6 A |
| Ac-12'de / 125 V'ta | 6 A |
| Ac-12'de / 220/240 V'ta | 6 A |
| Dc-12'de / 12 V'ta | 6 A |
| Dc-12'de / 24 V'ta | 4 A |
| Dc-12'de / 48 V’ta | 2 A |
| Dc-12'de / 110 V'ta | 0,5 A |
| Dc-12'de / 250 V'ta | 0,25 A |
| Dc-13'te / 12 V'ta | 1 A |
| Dc-13'te / 24 V'ta | 0,8 A |
| Dc-13'te / 48 V’ta | 0,4 A |
| Dc-13'te / 110 V'ta | 0,2 A |
| Dc-13'te / 250 V'ta | 0,1 A |
| Ac-15'te / 12 V'ta | 3 A |
| Ac-15'te / 24 V'ta | 3 A |
| Ac-15'te / 48 V’ta | 3 A |
| Ac-15'te / 125 V'ta | 3 A |
| Ac-15'te / 220/240 V'ta | 3 A |
| Yükseklik | 56 Mm |
| Genişlik | 7 Mm |
| Derinlik | 30 Mm |
| Mb Başına Net Ağırlık | 27,5 G |
| Sıkma Torku / Vida Bağlantısında / Minimum | 0,4 N·m |
| Sıkma Torku / Vida Bağlantısında / Maksimum | 0,5 N·m |
| Izolasyon Sıyırma Uzunluğu | 15 Mm |
| Bağlanabilir Iletken Kesiti | |
| Minimum Maksimum | Minimum |
| Awg Numarası / Kodlanmış Bağlanabilir Iletken Kesiti / Yardımcı Kontaklar Için | |
| Minimum | 20 |
| Maksimum | 16 |
| Izolasyon Sıyırma Uzunluğu [inç] | 0,6 In |
| Sıkma Torku [lbf·in] / Vida Bağlantısında / Minimum | 3,5 Lbf·in |
| Sıkma Torku [lbf·in] / Vida Bağlantısında / Maksimum | 4,4 Lbf·in |
Ürünlerimiz kendi stoklarımızdan sizlere gönderilmektedir.
Stokta olmayan ürünleri eğer üretimden kalkmadıysa sizler için tedarik edebiliriz. Bu tür ürünler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Firmamız E-Arşiv mükellefidir.
Satın almış olduğunuz ürünler %100 müşteri memnuniyeti kapsamında ambalajlı, ürünün orijinalliğinin bozulmamış olması kaydı ile 14 gün içerisinde iade alınabilmektedir..