.png)
Tükendi
Gelince Haber Ver| 3wl9111 | 0ah01-0aa0 |
|---|---|
| L-p | ---- |
| Eccn | Ear99 / Al : N |
| Lead Cas | Nr. 7439-92-1 > 0,1 % (w / W) |
| C: Products Manufactured / Produced To Order, Which Cannot Be Reused Or Re | Utilised Or Be Returned Against Credit. |
| Ürün Marka Adı | Sentron |
|---|---|
| Ürün Tanımı | Başlatmaya Hazır Bildirim Şalteri |
| Ürün Modeli | Aksesuarlar |
| Kirlilik Derecesi | 3 |
| Şok Gerilim Mukavemeti Anma Değeri | 4 Kv |
| Işletim Gerilimi | |
| Ac'de 50 Hz'de Anma Değeri Maksimum | 250 V |
| Dc'de Anma Değeri Maksimum | 250 V |
| Diazed Sigorta Fişi Gg Modeli Kısa Devre Koruması Için Maksimum Izin Verilen | 2 A Dz (hızlı) |
| Mb Başına Net Ağırlık | 0,018 Kg |
Ürünlerimiz kendi stoklarımızdan sizlere gönderilmektedir.
Stokta olmayan ürünleri eğer üretimden kalkmadıysa sizler için tedarik edebiliriz. Bu tür ürünler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Firmamız E-Arşiv mükellefidir.
Satın almış olduğunuz ürünler %100 müşteri memnuniyeti kapsamında ambalajlı, ürünün orijinalliğinin bozulmamış olması kaydı ile 14 gün içerisinde iade alınabilmektedir..