.png)
Tükendi
Gelince Haber VerWeidmüller 1521690000 A4C 2.5 2.5 mm² 2 Giriş - 2 Çıkış İkili Geçiş Klemensi ürünü, Feed-through klemens, PUSH Içinde, 2.5 mm², 800 V, 24 A, koyu bej özellikleriyle sunulur.
| Derinlik | 36,5 mm |
|---|---|
| Derinlik (inç) | 1,437 inch |
| DIN Ray dahil Derinlik | 37 mm |
| Yükseklik | 77,5 mm |
| Yükseklik (inç) | 3,051 inch |
| Genişlik | 5,1 mm |
| Genişlik (inç) | 0,201 inch |
| Net Ağırlık | 9,82 g |
| Depolama Sıcaklık | -25 °C...55 °C |
|---|---|
| Ortam Sıcaklık | -5 °C…40 °C |
| Sürekli Çalışma Sıcaklığı, Min. | -60 °C |
| Sürekli Çalışma Sıcaklığı, Maks. | 130 °C |
| Ana Malzeme | Wemid |
|---|---|
| Renk | koyu bej |
| Renk Operational Elements | orange |
| UL 94 Yanıcılık Sınıfı | V-0 |
| Sertifika No. (ATEX) | TUEV16ATEX7909U |
|---|---|
| Sertifika No. (IECEX) | IECEXTUR16.0036U |
| Max. Gerilim (ATEX) | 550 V |
| Akım (ATEX) | 21 A |
| Kablo Kesit Kesit Max. (ATEX) | 2.5 mm² |
| Max. Gerilim (IECEX) | 550 V |
| Akım (IECEX) | 21 A |
| Kablo Kesit Kesit Max. (IECEX) | 2.5 mm² |
| EN 60079-7 İşaretleme | Ex eb II C Gb |
| Ex 2014/34/EU Etiketi | II 2 G D |
| Uç Kapama Plakası Gerekli | Evet |
|---|---|
| Potansiyel Sayısı | 1 |
| Katman Sayısı | 1 |
| Katman başına Sıkma Noktası Sayısı | 4 |
| Potansiyel Sayısı Per Tier | 1 |
| Katmanlar Dahili olarak Köprülenmiş | Hayır |
| PE Bağlantısı | Hayır |
| Montaj Ray | TS 35 |
| N-function | Hayır |
| PE Fonksiyon | Hayır |
| PEN Fonksiyon | Hayır |
| Patlama Testli Versiyon | Evet |
|---|---|
| Montaj Tavsiyesi | Ray |
| Açık Yanlar | sağ |
| Geçmeli Montaj | Hayır |
| Tip Sabitleme | Geçmeli montaj |
| Montaj Tipi | TS 35 |
| Ile Snap-in Pegs | Hayır |
| Bağlantı Tipi, İlave Bağlantı | PUSH Içinde |
|---|
| Bıçak Size | 0.6 x 3.5 mm |
|---|---|
| Sıkma Aralığı, Maks. | 4 mm² |
| Sıkma Aralığı, Min. | 0,14 mm² |
| Bağlantı Kesit, Ince Çok Telli, Min. | 0,14 mm² |
| Bağlantı Kesiti, Çok Telli, Maks. | 4 mm² |
| Bağlantı Kesiti, Çok Telli, Min. | 0,14 mm² |
| Bağlantı Yönü | üst |
| IEC 60947-1'e göre Gösterge | A3 |
| Bağlantı Sayısı | 4 |
| Soyma Uzunluğu | 10 mm |
| Tube Uzunluk için Twin Kablo-uç Yüksük | Tube uzunluk: min.: 8 mm max.: 12 mm Kesit için iletken bağlantı: min.: 0,5 mm² max.: 0,75 mm² |
| Tube Uzunluk için Twin Kablo-uç Yüksük Acc. göre Kesit | Kesit, min.: 0,5 mm² Kesit, max.: 0,75 mm² Tube uzunluk, min.: 8 mm Tube uzunluk, max.: 12 mm |
| Tube Uzunluk için Kablo-uç Yüksük ile Plastik Manşon Acc. göre Kesit | Kesit, min.: 0,14 mm² Kesit, max.: 0,34 mm² Tube uzunluk, min.: 6 mm Tube uzunluk, max.: 8 mm Kesit, min.: 0,5 mm² Kesit, max.: 1 mm² Tube uzunluk, min.: 6 mm Tube uzunluk, max.: 12 mm Kesit, min.: 1,5 mm² Kesit, max.: 2,5 mm² Tube uzunluk, min.: 8 mm Tube uzunluk, max.: 12 mm |
| Tube Uzunluk için Kablo-uç Yüksük ile Plastik Manşon DIN 46228/4 | Tube uzunluk: min.: 6 mm max.: 8 mm Kesit için iletken bağlantı: min.: 0,14 mm² max.: 0,34 mm² Tube uzunluk: min.: 6 mm max.: 12 mm Kesit için iletken bağlantı: min.: 0,5 mm² max.: 1 mm² Tube uzunluk: min.: 8 mm max.: 12 mm Kesit için iletken bağlantı: min.: 1,5 mm² max.: 2,5 mm² |
| Tube Uzunluk için Kablo-uç Yüksük Olmaksızın Plastik Manşon Acc. göre Kesit | Kesit, min.: 0,25 mm² Kesit, max.: 0,25 mm² Tube uzunluk, min.: 5 mm Tube uzunluk, max.: 5 mm Kesit, min.: 0,5 mm² Kesit, max.: 1 mm² Tube uzunluk, min.: 6 mm Tube uzunluk, max.: 10 mm Kesit, min.: 1,5 mm² Kesit, max.: 2,5 mm² Tube uzunluk, min.: 7 mm Tube uzunluk, max.: 12 mm |
| Tube Uzunluk için Kablo-uç Yüksük Olmaksızın Plastik Manşon DIN 46228/1 | Tube uzunluk: nominal: 5 mm Kesit için iletken bağlantı: nominal: 0,25 mm² Tube uzunluk: min.: 6 mm max.: 10 mm Kesit için iletken bağlantı: min.: 0,5 mm² max.: 1 mm² Tube uzunluk: min.: 7 mm max.: 12 mm Kesit için iletken bağlantı: min.: 1,5 mm² max.: 4 mm² |
| Twin Kablo-uç Yüksükler, Max. | 0,75 mm² |
| Twin Kablo-uç Yüksükler, Min. | 0,5 mm² |
| Kablo Bağlantı Kesiti AWG, Maks. | AWG 12 |
| Kablo Bağlantı Kesiti AWG, Min. | AWG 28 |
| Kablo Bağlantı Kesiti, İnce Telli, Maks. | 4 mm² |
| Kablo Bağlantı Kesiti, İnce Telli, Min. | 0,14 mm² |
| Kablo Bağlantı Kesiti, İnce Telli Yüksüklü DIN 46228/1, Maks. | 4 mm² |
| Kablo Bağlantı Kesiti, İnce Telli Yüksüklü DIN 46228/1, Min. | 0,14 mm² |
| Kablo Bağlantı Kesiti, İnce Telli Yüksüklü DIN 46228/4, Maks. | 2,5 mm² |
| Kablo Bağlantı Kesiti, İnce Telli Yüksüklü DIN 46228/4, Min. | 0,14 mm² |
| Kablo Bağlantı Kesiti, Tek Telli, Maks. | 2,5 mm² |
| Kablo Bağlantı Kesiti, Tek Telli, Min. | 0,14 mm² |
| Sertifika No. (CSA) | 200039-70089609 |
|---|---|
| Akım Size B (CSA) | 20 A |
| Akım Size C (CSA) | 20 A |
| Akım Size D (CSA) | 5 A |
| Gerilim Size B (CSA) | 600 V |
| Gerilim Size C (CSA) | 600 V |
| Gerilim Size D (CSA) | 600 V |
| Kablo Kesit Kesit Max. (CSA) | 12 AWG |
| Kablo Kesit Kesit Min. (CSA) | 28 AWG |
| Montaj Tavsiyesi | Ray |
|---|---|
| Montaj Ray | TS 35 |
| Standartlar | IEC 60947-7-1 |
| Kablo Bağlantı Kesiti AWG, Maks. | AWG 12 |
| Kablo Bağlantı Kesiti AWG, Min. | AWG 28 |
| Anma Kesiti | 2,5 mm² |
|---|---|
| Anma Gerilimi | 800 V |
| Anma Dc Gerilimi | 800 V |
| Nominal Akım | 24 A |
| Akım De Maksimum Kablolar | 24 A |
| Standartlar | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-x'e göre Hacim Direnci | 1,33 mΩ |
| Anma Darbe Dayanım Gerilim | 8 kV |
| IEC 60947-7-x'e Uygun Güç Kaybı | 0,77 W |
| Kirlilik Derecesi | 3 |
| Darbe Gerilim Category | III |
| Sertifika No. (cURus) | E60693 |
|---|---|
| Iletken Size Factory Wiring Max. (curus) | 12 AWG |
| Iletken Size Factory Wiring Min. (curus) | 28 AWG |
| Iletken Size Alan Wiring Max. (curus) | 12 AWG |
| Iletken Size Alan Wiring Min. (curus) | 28 AWG |
| Akım Size B (curus) | 20 A |
| Akım Size C (curus) | 20 A |
| Akım Size D (curus) | 5 A |
| Gerilim Size B (curus) | 600 V |
| Gerilim Size C (curus) | 600 V |
| Gerilim Size D (curus) | 600 V |
| ROHS | Uygun |
|---|---|
| UL Dosya Numarası Arama | UL web sitesi |
| Sertifika No. (cURus) | E60693 |
| Sertifika No. (curusex) | E184763 |
| Versiyon | Feed-through klemens, PUSH Içinde, 2.5 mm², 800 V, 24 A, koyu bej |
|---|---|
| Sipariş No. | 1521690000 |
| Tip | A4C 2.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118328035 |
| Miktar | 100 adet |
| RoHS Uygunluk Durumu | Muafiyetsiz uyumlu |
|---|---|
| REACH SVHC | %0,1 ağırlığın üzerinde SVHC içermez |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC000897 |
| ETIM 10.0 | EC000897 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |
Ürünlerimiz kendi stoklarımızdan sizlere gönderilmektedir.
Stokta olmayan ürünleri eğer üretimden kalkmadıysa sizler için tedarik edebiliriz. Bu tür ürünler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Firmamız E-Arşiv mükellefidir.
Satın almış olduğunuz ürünler %100 müşteri memnuniyeti kapsamında ambalajlı, ürünün orijinalliğinin bozulmamış olması kaydı ile 14 gün içerisinde iade alınabilmektedir..